令和元年度政務活動費の収支報告
最終更新日:2020年6月11日
会派名 | 所属議員数 | 交付額(円) | 支出額(円) | 残額(円) |
---|---|---|---|---|
21・未来クラブ(PDF:1,018KB) | 7人 | 1,680,000 | 826,445 | 853,555 |
草の根(PDF:23,800KB) | 4人 | 960,000 | 957,083 | 2,917 |
公明党(PDF:920KB) | 4人 | 960,000 | 699,346 | 260,654 |
日本共産党(PDF:28,276KB) | 3人 | 720,000 | 720,000 | 0 |
市民の絆(PDF:1,166KB) | 1人 | 240,000 | 43,032 | 196,968 |
日本維新の会(PDF:16,134KB) | 1人 | 240,000 | 236,066 | 3,934 |
なお、残額は市に返還されました。
会派名をクリックすると、会派ごとの支出の詳細(収支報告書・領収書等)がご覧いただけます。
お問い合わせ
議会事務局
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-265-7800
FAX:049-255-9637