令和2年度政務活動費の収支報告
最終更新日:2021年5月31日
会派名 | 所属議員数 | 交付額(円) | 支出額(円) | 残額(円) |
---|---|---|---|---|
21・未来クラブ(PDF:724KB) | 7人 | 1,680,000 | 613,490 | 1,066,510 |
草の根(PDF:25,717KB) | 4人 | 960,000 | 271,215 | 688,785 |
公明党(PDF:662KB) | 4人 | 960,000 | 510,001 | 449,999 |
日本共産党(PDF:18,523KB) | 3人 | 720,000 | 497,360 | 222,640 |
市民の絆(PDF:776KB) | 1人 | 240,000 | 60,427 | 179,573 |
日本維新の会(PDF:1,205KB) | 1人 | 240,000 | 257,087 | 0 |
保守クラブ(PDF:257KB) | 1人 | 240,000 | 31,115 | 128,885 |
お問い合わせ
議会事務局
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-265-7800
FAX:049-255-9637