令和5年度政務活動費の収支報告
最終更新日:2024年6月4日
会派等名 | 所属議員数 | 交付額(円) | 支出額(円) | 残額(円) |
---|---|---|---|---|
21・未来クラブ(PDF:1,461KB) | 6人 | 1,440,000 | 742,416 | 697,584 |
草の根(PDF:3,222KB) | 5人 | 1,200,000 | 847,771 | 352,229 |
公明党(PDF:1,048KB) | 4人 | 960,000 | 802,476 | 157,524 |
日本共産党(PDF:4,063KB) | 4人 | 960,000 | 960,000 | 0 |
根岸 操 議員(PDF:254KB) | 1人 | 240,000 | 46,940 | 193,060 |
伊勢田 幸正 議員(PDF:807KB) | 1人 | 240,000 | 240,000 | 0 |
お問い合わせ
議会事務局
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-265-7800
FAX:049-255-9637