令和3年度政務活動費の収支報告
最終更新日:2022年6月13日
会派名 | 所属議員数 | 交付額(円) | 支出額(円) | 残額(円) |
---|---|---|---|---|
21・未来クラブ(PDF:1,464KB) | 6人 | 1,440,000 | 1,202,875 | 237,125 |
草の根(PDF:29,247KB) | 5人 | 1,200,000 | 640,968 | 559,032 |
公明党(PDF:13,904KB) | 4人 | 960,000 | 627,792 | 332,208 |
日本共産党(PDF:3,758KB) | 4人 | 960,000 | 947,121 | 12,879 |
立憲(PDF:750KB) | 1人 | 240,000 | 42,615 | 197,385 |
日本維新の会(PDF:969KB) | 1人 | 240,000 | 237,446 | 2,554 |
お問い合わせ
議会事務局
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-265-7800
FAX:049-255-9637