令和4年度政務活動費の収支報告
最終更新日:2023年6月5日
会派名 | 所属議員数 | 交付額(円) | 支出額(円) | 残額(円) |
---|---|---|---|---|
21・未来クラブ(PDF:4,312KB) | 6人 | 1,440,000 | 1,043,155 | 396,845 |
草の根(PDF:29,471KB) | 5人 | 1,200,000 | 554,371 | 645,629 |
公明党(PDF:11,601KB) | 4人 | 960,000 | 670,877 | 289,123 |
日本共産党(PDF:2,867KB) | 4人 | 960,000 | 878,616 | 81,384 |
立憲(PDF:513KB) | 1人 | 240,000 | 35,931 | 204,069 |
日本維新の会(PDF:580KB) | 1人 | 240,000 | 240,000 | 0 |
お問い合わせ
議会事務局
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-265-7800
FAX:049-255-9637