富士見市地域公共交通会議
最終更新日:2024年6月12日
概要
名称 | 富士見市地域公共交通会議 |
---|---|
設置年月日 | 平成27年4月1日 |
根拠法令 | 富士見市地域公共交通会議条例(外部サイト) |
所掌事務 | 乗合旅客運送の態様、運賃等に関すること。 市が運営する有償運送の必要性及び利用者から収受する対価に関すること。 その他地域公共交通に関し必要と認める事項 |
委員定数 | 20人以内 |
任期 | 2年(令和5年7月30日から令和7年7月29日) |
公開・非公開 | 公開 |
担当課 | 都市計画課 |
委員名簿
役職 | 氏名 | 委員構成 |
---|---|---|
委員 | 山本 昇一 | 富士見市町会長連合会 |
委員 | 馬場 香澄 | 富士見市商工会 |
委員 | 大久保 勇次 | 富士見市社会福祉協議会 |
委員 | 田中 郁代 | 富士見市民生委員児童委員協議会連合会 |
委員 | 加藤 和美 | 富士見市交通安全母の会 |
委員 | 山科 和仁 | 東武バスウエスト株式会社 |
委員 | 照井 誠 | 株式会社ライフバス |
委員 | 関根 肇 | 一般社団法人埼玉県バス協会 |
委員 | 三上 秀樹 | 富士見市内東武東上線駅構内タクシー協議会 |
委員 | 藤田 貢 | 一般社団法人埼玉県乗用自動車協会 |
委員 | 上野 一夫 | 東武バス労働組合 |
委員 | 板谷 和也 | 学識経験者(流通経済大学教授) |
委員 | 坂井 貴夫 | 関東運輸局埼玉運輸支局 |
委員 | 島根 淳 | 埼玉県企画財政部交通政策課 |
委員 | 金子 岳志 | 埼玉県川越県土整備事務所 |
委員 | 芳野 仁 | 東入間警察署交通課 |
委員 | 浅井 義明 | 富士見市副市長 |
委員 | 水口 知詩 | 富士見市政策財務部 |
委員 | 鈴木 貴久 | 富士見市健康福祉部 |
委員 | 森田 善廣 | 富士見市建設部 |
会議の開催状況
次回の開催予定
未定
過去の会議
会議の名称 | 第19回富士見市地域公共交通会議 |
---|---|
議題 | (1)市内循環バス等の利用状況について |
とき | 令和6年3月28日(木曜日)午後3時から |
ところ | 富士見市役所 第1・2会議室 |
問合せ | 都市計画課 電話049-251-2711(内線441) |
公開・非公開 | 公開 |
会議録など | 会議録(PDF:271KB) |
<資料> | |
会議次第(PDF:108KB) | |
出席者名簿(PDF:121KB) | |
資料1 市内循環バスの利用状況について(PDF:927KB) | |
資料2 市内公共交通について(PDF:626KB) | |
別紙1 シェアサイクルステーション設置場所一覧図(PDF:1,250KB) |
会議の名称 | 第18回富士見市地域公共交通会議 |
---|---|
議題 | (1)今後の富士見市デマンドタクシーについて |
とき | 令和4年11月8日(火曜日) |
ところ | 富士見市役所 全員協議会室 |
公開・非公開 | 公開 |
会議録など | 会議録(PDF:249KB) |
<資料> | |
会議次第(PDF:102KB) | |
出席者名簿(PDF:135KB) | |
資料1 今後の富士見市デマンドタクシーについて(PDF:369KB) | |
資料2 市内公共交通について(PDF:326KB) | |
別紙1 デマンドタクシーの利用実績について(PDF:526KB) | |
別紙2-1 市内循環バスの利用状況(PDF:558KB) | |
別紙2-2 市内循環バス路線図(PDF:1,675KB) |
会議の名称 | 第17回富士見市地域公共交通会議 |
---|---|
議題 | (1)今後の富士見市デマンドタクシーについて |
とき | 令和4年8月4日(木曜日) |
ところ | 富士見市立市民総合体育館 3階 多目的室1・2 |
公開・非公開 | 公開 |
会議録など | 会議録(PDF:269KB) |
<資料> | |
会議次第(PDF:107KB) | |
出席者名簿(PDF:134KB) | |
資料1 今後の富士見市デマンドタクシーについて(PDF:170KB) | |
資料2 シェアサイクル事業の実証実験の利用状況について(PDF:294KB) | |
別紙1 富士見市内のバス路線図及びデマンドタクシーの利用率について(PDF:1,132KB) |
会議の名称 | 第16回富士見市地域公共交通会議 |
---|---|
議題 | 市内循環バスダイヤ改正案等について |
とき | 令和4年3月25日 |
ところ | 富士見市役所 本庁舎2階 第1・2会議室 |
公開・非公開 | 公開 |
会議録など | 会議録(PDF:221KB) |
<資料> | |
会議次第(PDF:99KB) | |
出席者名簿(PDF:137KB) | |
資料1 市内循環バスダイヤ改正案について(PDF:163KB) | |
資料2-1.2-2 市内循環バス時刻改正案について(市役所発時刻表及び各駅発時刻表)(PDF:252KB) | |
調整結果(PDF:123KB) |
会議の名称 | 第15回富士見市地域公共交通会議 |
---|---|
議題 | 市内公共交通に関するアンケート調査の報告、今後の市内公共交通について |
とき | 令和3年10月26日 |
ところ | 富士見市民文化会館キラリふじみ 展示・会議室 |
公開・非公開 | 公開 |
会議録など | 会議録(PDF:283KB) |
<資料> | |
会議次第(PDF:109KB) | |
出席者名簿(PDF:137KB) | |
資料1 公共交通の実態に関するアンケート調査報告書(PDF:1,535KB) | |
資料2 今後の市内公共交通について(PDF:174KB) |
会議の名称 | 第14回富士見市地域公共交通会議(書面開催) |
---|---|
議題 | デマンドタクシー及び市内循環バスの利用状況、シェアサイクル実証実験等について |
とき | 令和3年7月21日 |
ところ | 富士見市役所 2階 市長公室 |
公開・非公開 | ‐ |
会議録など | 会議録(PDF:107KB) |
<資料> | |
会議次第(PDF:64KB) | |
資料1-1 デマンドタクシー実績報告書(PDF:1,771KB) | |
資料1-2 市内循環バスの利用状況について(PDF:284KB) | |
資料2 アンケート調査(PDF:357KB) | |
資料3 今後の市内公共交通について(PDF:170KB) | |
資料4 富士見市内バス路線図(PDF:1,317KB) | |
資料5 シェアサイクル実証実験について(PDF:192KB) | |
第14回富士見市地域公共交通会議(書面開催)ご意見・ご質問の取りまとめ(PDF:862KB) |
会議の名称 | 第13回富士見市地域公共交通会議 |
---|---|
議題 | 市内循環バス、デマンドタクシーの利用状況等について |
とき | 令和2年10月26日(月曜日)午後1時30分 |
ところ | 富士見市立総合体育館 3階 多目的室1・2 |
公開・非公開 | 公開 |
会議録など | 会議録(PDF:248KB) |
<資料> | |
会議次第(PDF:101KB) | |
出席者名簿(PDF:125KB) | |
資料1-1 富士見市デマンドタクシーの利用状況について(PDF:259KB) | |
資料1-2 富士見市デマンドタクシー利用状況データ(PDF:578KB) | |
資料2 市内循環バスの利用状況について(PDF:241KB) |
会議の名称 | 第12回富士見市地域公共交通会議 |
---|---|
議題 | デマンドタクシーの利用状況等について |
とき | 令和元年8月20日(火曜日)午後2時 |
ところ | 富士見市役所 全員協議会室 |
公開・非公開 | 公開 |
会議録など | 会議録(PDF:197KB) |
<資料> | |
会議次第(PDF:106KB) | |
出席者名簿(PDF:125KB) | |
資料1 富士見市デマンドタクシーの利用状況について(PDF:319KB) | |
資料2 市内循環バスについて(PDF:189KB) |
会議の名称 | 第11回富士見市地域公共交通会議 |
---|---|
議題 | 市内公共交通の見直し案について |
とき | 平成30年11月12日(月曜日)午前10時 |
ところ | 富士見市立中央図書館 視聴覚室(2階) |
公開・非公開 | 公開 |
会議録など | 会議録(PDF:293KB) |
<資料> | |
会議次第(PDF:97KB) | |
出席者名簿(PDF:121KB) | |
資料1 市内公共交通の見直し案について(PDF:202KB) | |
資料2 市内循環バスについて(PDF:119KB) | |
資料2-別紙1 近隣自治体の市内循環バスの状況について(PDF:87KB) | |
資料3 今後の市内公共交通について(PDF:87KB) | |
参考資料 近隣自治体とのデマンド交通概要比較(PDF:92KB) |
会議の名称 | 第10回富士見市地域公共交通会議 |
---|---|
議題 | 市内公共交通の見直し案等について |
とき | 平成30年7月30日(月曜日)午前10時から |
ところ | 富士見市役所 全員協議会室 |
公開・非公開 | 公開 |
会議録など | 会議録(PDF:253KB) |
<資料> | |
会議次第(PDF:92KB) | |
出席者名簿(PDF:121KB) | |
資料1 これまでのまとめについて(PDF:259KB) | |
(別紙1)市内バス路線図(PDF:6,724KB) | |
(別紙2)市内循環バス系統別利用状況(PDF:188KB) | |
資料2 市内公共交通の見直し案について(PDF:194KB) |
会議の名称 | 第9回富士見市地域公共交通会議 |
---|---|
議題 | デマンド交通利用登録者アンケート結果等について |
とき | 平成30年5月21日(月曜日)午前10時から |
ところ | 富士見市役所 全員協議会室 |
公開・非公開 | 公開 |
会議録など | 会議録(PDF:248KB) |
〈資料〉 | |
会議次第(PDF:101KB) | |
出席者名簿(PDF:122KB) | |
資料1 デマンド交通に関するアンケート調査について(結果)(PDF:863KB) | |
資料2 デマンド交通実証運行のまとめについて(PDF:212KB) | |
資料3 市内公共交通の見直しに向けて(PDF:157KB) | |
資料3 別紙1(PDF:6,732KB) | |
資料4 登録・利用状況図(PDF:6,653KB) |
会議の名称 | 第8回富士見市地域公共交通会議 |
---|---|
議題 | デマンド交通実証運行結果について |
とき | 平成30年3月23日(金曜日)午前10時から |
ところ | 富士見市役所 第1・2会議室 |
公開・非公開 | 公開 |
会議録など | 会議録(PDF:247KB) |
〈資料〉 | |
会議次第(PDF:101KB) | |
出席者名簿(PDF:129KB) | |
資料1 富士見市デマンド交通実証運行結果報告書(PDF:1,639KB) | |
資料2 登録・利用状況図(PDF:6,630KB) | |
資料3 登録・利用状況図(上位)(PDF:6,585KB) | |
資料4 移動状況図(延べ利用件数)(PDF:6,661KB) | |
資料5 移動状況図(実利用人数)(PDF:6,611KB) | |
資料6 バス路線図(PDF:6,762KB) |
会議の名称 | 第7回富士見市地域公共交通会議 |
---|---|
議題 | (1)デマンド交通実証運行の利用状況等について (2)デマンド交通実証運行利用登録者アンケート(案)について |
とき | 平成29年11月13日(月曜日)午前10時~ |
ところ | 富士見市役所市長公室 |
公開・非公開 | 公開 |
会議録など | 会議録(PDF:276KB) |
〈資料〉 | |
会議次第(PDF:105KB) | |
出席者名簿(PDF:129KB) | |
資料1 デマンド交通実証運行の利用状況等について(PDF:283KB) | |
資料2 デマンド交通に関するアンケート調査について(PDF:247KB) | |
資料3 今後のスケジュールについて(PDF:50KB) |
会議の名称 | 第6回地域公共交通会議 |
---|---|
議題 | ・デマンド交通実証運行(案)について |
・スケジュールについて 他 | |
とき | 平成29年7月24日(月曜日)午前10時~ |
ところ | 富士見市役所1階 全員協議会室 |
公開・非公開 | 公開 |
会議録など | 会議録(PDF:237KB) |
〈資料〉 | |
会議次第(PDF:63KB) | |
出席者名簿(PDF:130KB) | |
資料1 デマンド交通実証運行案について(PDF:231KB) | |
資料2 今後のスケジュールについて(PDF:49KB) |
会議の名称 | 第5回地域公共交通会議 |
---|---|
議題 | ・デマンド交通実証運行(案)について |
・スケジュールについて 他 | |
とき | 平成29年3月17日(金曜日)午後2時~ |
ところ | 富士見市役所2階 市長公室 |
公開・非公開 | 公開 |
会議録など | 会議録(PDF:293KB) |
〈資料〉 | |
会議次第(PDF:60KB) | |
出席者名簿(PDF:130KB) | |
資料1 デマンド交通実証運行案について(PDF:228KB) | |
〈別紙1〉 共通乗降場一覧(PDF:196KB) | |
資料2 デマンド交通実証運行スケジュールについて(PDF:43KB) |
会議の名称 | 第4回地域公共交通会議 |
---|---|
議題 | (1)富士見市の公共交通について (2)デマンド交通について (3)その他 |
とき | 平成28年11月28日(月曜日)午前10時から |
ところ | 富士見市役所2階 市長公室 |
公開・非公開 | 公開 |
会議録など | 会議録(PDF:351KB) |
〈資料〉 | |
会議次第(PDF:58KB) | |
資料1 富士見市の公共交通について(PDF:177KB) | |
(別紙1)富士見市内のバス路線(PDF:6,768KB) | |
資料2 デマンド交通について(PDF:257KB) | |
(別紙2)近隣市町のデマンド交通の概要(PDF:78KB) |
会議の名称 | 第3回地域公共交通会議 |
---|---|
議題 | (1)地域公共交通の実態について (2)近隣市町の取り組みについて (3)今後のスケジュール(案)について |
とき | 平成28年6月27日(月曜日)午前10時から |
ところ | 中央図書館(2階)視聴覚室 |
公開・非公開 | 公開 |
会議録など | 会議録(PDF:372KB) |
〈資料〉 | |
会議次第(PDF:77KB) | |
資料1 地域公共交通の実態について(PDF:357KB) | |
資料1(別紙1)市内循環バス系統別利用者数比較表(PDF:55KB) | |
資料1(別紙2)富士見市内循環バスダイヤ別利用者状況(PDF:92KB) | |
資料2近隣市町の取り組みについて(PDF:192KB) | |
資料3今後のスケジュールについて(PDF:90KB) |
会議の名称 | 第2回地域公共交通会議 |
---|---|
議題 | (1)市民アンケート結果について (2)市内循環バス乗降調査結果について |
とき | 平成27年12月21日(月曜日)午後2時~ |
ところ | 富士見市役所 全員協議会室 |
公開・非公開 | 公開 |
会議録など | 会議録(PDF:289KB) |
〈資料〉 | |
会議次第(PDF:76KB) | |
資料1 富士見市地域区分図(PDF:145KB) | |
資料2 郵送市民アンケート用紙(PDF:300KB) | |
資料3 公共施設ヒアリング用紙(PDF:148KB) | |
資料4 公共交通の実態に関するアンケート調査報告書<自由意見集計>(PDF:122KB) | |
資料5 富士見市公共交通現況図(PDF:2,133KB) | |
資料6 平成27年度市営市内循環バス利用状況(PDF:129KB) | |
事前資料1 アンケート調査報告書(PDF:1,192KB) | |
事前資料2 市内循環バス乗降調査結果(PDF:145KB) |
会議の名称 | 第1回地域公共交通会議 |
---|---|
議題 | 委嘱状の交付、会長・副会長の選出、会議の目的、市内公共交通の現状 など |
とき | 平成27年7月30日(木曜日)午前10時から |
ところ | 富士見市役所2階 市長公室 |
公開・非公開 | 公開 |
会議録など | 会議録(PDF:231KB) |
〈資料〉 | |
会議次第(PDF:108KB) | |
資料1 富士見市地域公共交通会議委員名簿(PDF:119KB) | |
資料2 富士見市地域公共交通会議条例(PDF:108KB) | |
資料3 富士見市地域公共交通会議の目的(PDF:125KB) | |
資料4 市内公共交通の現状について(PDF:20,422KB) | |
資料5 市民アンケート調査の実施概要について(PDF:360KB) | |
資料6 富士見市地域公共交通会議 今後のスケジュール(案)(PDF:144KB) |
お問い合わせ
都市計画課 計画・交通グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7128
FAX:049-254-0210