平成30年度進捗状況
最終更新日:2021年11月19日
平成30年度進捗状況
平成30年度における温室効果ガスの総排出量は7,876,366.64kg-CO2でした。基準年度である平成27年度に比べて268,326.61kg-CO2(3.29%)の削減となりましたが、平成30年度の目標である4.73%の削減には届かない結果となりました。
平成30年度は、記録的な猛暑や、富士見市立中央図書館のリニューアルオープンなどエネルギー使用量が大幅に上昇する要因がありましたが、基準年度に比べ温室効果ガスの総排出量を削減することができており、LED照明の導入、空調機器の更新および職員一人ひとりの取組みの効果が出ているものと考えております。
今後も地球温暖化の影響等により気温上昇が見込まれ、空調機器等のエネルギー使用量が増加することが懸念されますが、計画で定めた数値目標を達成するため、温室効果ガスの排出抑制に向けた取組みを推進していきます。
活動別排出量
活動項目 | (基準年)平成27年度排出量(kg-CO2) | 平成30年度排出量(kg-CO2) | 比較増減(kg-CO2) | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
燃料の使用(ガソリン) | 84,786.07 |
78,379.98 | -6,406.09 | -7.56 |
燃料の使用(灯油) | 24,023.51 |
22,320.71 | -1,702.80 | -7.09 |
燃料の使用(軽油) | 29,741.61 | 19,340.75 | -10,400.86 | -34.97 |
燃料の使用(A重油) | 563,603.04 | 24,386.67 | -539,216.37 | -95.67 |
燃料の使用(LPG・液化石油ガス) | 261,519.03 | 390,223.28 | 128,704.25 | 49.21 |
燃料の使用(都市ガス) | 523,839.94 | 1,034,359.87 | 510,519.93 | 97.46 |
電気の使用 | 6,648,444.21 | 6,298,238.24 | -350,205.97 | -5.27 |
自動車の走行に伴うもの | 5,260.32 | 4,810.82 | -449.50 | -8.55 |
一般廃棄物の燃焼 | 3,475.52 | 4,306.32 | 830.80 | 23.90 |
合計 | 8,144,693.25 | 7,876,366.64 | -268,326.61 | -3.29 |
温室効果ガス別排出量
温室効果ガスの種類 | (基準年)平成27年度排出量(kg-CO2) | 平成30年度排出量(kg-CO2) | 比較増減(kg-CO2) | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
二酸化炭素 | 8,135,957.41 | 7,867,249.50 | -268,707.91 | -3.30 |
メタン | 118.44 | 101.64 | -16.80 | -14.18 |
一酸化二窒素 | 6,615.40 | 7,052.50 | 437.10 | 6.61 |
ハイドロフルオロカーボン | 2,002.00 |
1,963.00 | -39.00 | -1.95 |
合計 | 8,144,693.25 | 7,876,366.64 | -268,326.61 | -3.29 |
備考:数値は小数点以下第3位四捨五入
お問い合わせ
環境課 環境保全係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7129
FAX:049-253-2700