平成29年度進捗状況
最終更新日:2021年11月19日
平成29年度進捗状況
平成29年度における温室効果ガスの総排出量は7,818,487.53kg-CO2でした。この数値は、基準年度である平成27年度に比べて326,205.72kg-CO2(4.01%)の削減となり、平成29年度の目標である3.18%削減を達成しました。
学校給食センターのボイラーについて、使用エネルギーをA重油から都市ガスに変更したことにより両エネルギーの使用量に増減が見られましたが、市の各業務における省エネの取り組みを推進することにより、昨年度に比べ燃料の使用に基づく排出量が減少するなど、温室効果ガスの削減に努めました。
活動別排出量
活動項目 | (基準年)平成27年度排出量(kg-CO2) | 平成29年度排出量(kg-CO2) | 比較増減(kg-CO2) | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
燃料の使用(ガソリン) | 84,786.07 |
76,536.06 | -8,250.01 | -9.73 |
燃料の使用(灯油) | 24,023.51 |
15,795.77 | -8,227.74 | -34.25 |
燃料の使用(軽油) | 29,741.61 | 27,083.98 | -2,657.63 | -8.94 |
燃料の使用(A重油) | 563,603.04 | 79,934.09 | -483,668.95 | -85.82 |
燃料の使用(LPG・液化石油ガス) | 261,519.03 | 406,051.53 | 144,532.50 | 55.27 |
燃料の使用(都市ガス) | 523,839.94 | 916,074.84 | 392,234.90 | 74.88 |
電気の使用 | 6,648,444.21 | 6,288,009.59 | -360,434.62 | -5.42 |
自動車の走行に伴うもの | 5,260.32 | 4,946.45 | -313.87 | -5.97 |
一般廃棄物の燃焼 | 3,475.52 | 4,055.22 | 579.70 | 16.68 |
合計 | 8,144,693.25 | 7,818,487.53 | -326,205.72 | -4.01 |
温室効果ガス別排出量
温室効果ガスの種類 | (基準年)平成27年度排出量(kg-CO2) | 平成29年度排出量(kg-CO2) | 比較増減(kg-CO2) | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
二酸化炭素 | 8,135,957.41 | 7,809,485.86 | -326,471.55 | -4.01 |
メタン | 118.44 | 106.47 | -11.97 | -10.11 |
一酸化二窒素 | 6,615.40 | 6,919.20 | 303.80 | 4.59 |
ハイドロフルオロカーボン | 2,002.00 |
1,976.00 | -26.00 | -1.30 |
合計 | 8,144,693.25 | 7,818,487.53 | -326,205.72 | -4.01 |
備考:数値は小数点以下第3位四捨五入
お問い合わせ
環境課 環境保全係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7129
FAX:049-253-2700