平成26年度進捗状況
最終更新日:2019年1月25日
平成26年度進捗状況
平成26年度における温室効果ガスの総排出量は8,047,602.51kg-CO2となり、基準年度に比べて216,721.11kg-CO2、およそ2.62%の削減となりました。事務に際して使用される照明、冷暖房、灯油等の使用量の減少に伴う温室効果ガスの削減が図られましたが、LPガスの使用量の増加や廃棄物の焼却に伴う温室効果ガスの増加が認められました。
今後も計画で定めた数値目標の達成のために、温室効果ガスの排出抑制に努めてまいります。
活動別排出量
平成26年度活動別温室効果ガス排出状況 | |||||
---|---|---|---|---|---|
活動項目 | 排出量(kg-CO2) | 比較増減 (kg-CO2) | 増減率 (%) | ||
平成22年度 (基準年) | 平成26年度 | ||||
燃 料 の 使 用 | ガソリン | 88,585.38 | 90,137.03 | 1,551.65 | 1.75 |
灯油 | 68,968.65 | 26,513.00 | -42,455.65 | -61.56 | |
軽油 | 40,762.50 | 39,164.55 | -1,597.95 | -3.92 | |
A重油 | 476,095.54 | 563,603.04 | 87,507.50 | 18.38 | |
液化石油ガス(LPG) | 78,105.26 | 247,922.27 | 169,817.01 | 217.42 | |
都市ガス | 557,574.32 | 548,017.78 | -9,556.54 | -1.71 | |
電気の使用 | 6,946,607.94 | 6,523,614.19 | -422,993.75 | -6.09 | |
自動車の走行に伴うもの | 5,382.52 | 5,387.63 | 5.11 | 0.09 | |
一般廃棄物の燃焼 | 2,241.51 | 3,243.02 | 1,001.51 | 44.68 | |
合計 | 8,264,323.62 | 8,047,602.51 | -216,721.11 | -2.62 | |
※小数点以下第3位四捨五入 |
温室効果ガス別排出量
平成26年度温室効果ガス別排出状況 | ||||
---|---|---|---|---|
温室効果ガス | 排出量(kg-CO2) | 比較増減 (kg-CO2) | 増減率 (%) | |
平成22年度 (基準年) | 平成26年度 | |||
二酸化炭素 | 8,256,699.59 | 8,038,971.86 | -217,727.73 | -2.64 |
メタン | 124.53 | 122.85 | -1.68 | -1.35 |
一酸化二窒素 | 5,471.50 | 6,596.80 | 1,125.30 | 20.57 |
ハイドロフルオロカーボン | 2,028.00 | 1,911.00 | -117.00 | -5.77 |
合計 | 8,264,323.62 | 8,047,602.51 | -216,721.11 | -2.62 |
お問い合わせ
環境課 環境保全係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7129
FAX:049-253-2700