平成27年度進捗状況
最終更新日:2019年1月25日
平成27年度進捗状況
平成27年度における温室効果ガスの総排出量は8,144,693.25kg-CO2となり、基準年度に比べて119,630.37kg-CO2、およそ1.45%の削減となりました。事務に際して使用される照明や冷暖房の使用に伴う電気使用量の削減が図られましたが、LPガスの使用量やA重油の使用量の増加が認められました。 今後も計画で定めた数値目標の達成のために、温室効果ガスの排出抑制に努めてまいります。
活動別排出量
平成27年度活動別温室効果ガス排出状況 | |||||
---|---|---|---|---|---|
活動項目 | 排出量(kg-CO2) | 比較増減 (kg-CO2) | 増減率 (%) | ||
平成22年度 (基準年) | 平成27年度 | ||||
燃 料 の 使 用 | ガソリン | 88,585.38 | 84,786.07 | -3,799.31 | -4.29 |
灯油 | 68,968.65 | 24,023.51 | 44,945.14 | -65.17 | |
軽油 | 40,762.50 | 29,741.61 | -11,020.89 | -27.04 | |
A重油 | 476,095.54 | 563,603.04 | 87,507.50 | 18.38 | |
液化石油ガス(LPG) | 78,105.26 | 261,519.03 | 183,413.77 | 234.83 | |
都市ガス | 557,574.32 | 523,839.94 | -33,734.38 | -6.05 | |
電気の使用 | 6,946,607.94 | 6,648,444.21 | -298,163.73 | -4.29 | |
自動車の走行に伴うもの | 5,382.52 | 5,260.32 | -122.20 | -2.27 | |
一般廃棄物の燃焼 | 2,241.51 | 3,475.52 | 1234.01 | 55.05 | |
合計 | 8,264,323.62 | 8,144,693.25 | -119,630.37 | -1.45 | |
※小数点以下第3位四捨五入 |
温室効果ガス別排出量
平成27年度温室効果ガス別排出状況 | ||||
---|---|---|---|---|
温室効果ガス | 排出量(kg-CO2) | 比較増減 (kg-CO2) | 増減率 (%) | |
平成22年度 (基準年) | 平成27年度 | |||
二酸化炭素 | 8,256,699.59 | 8,135,957.41 | -120,742.18 | -1.46 |
メタン | 124.53 | 118.44 | -6.09 | -4.89 |
一酸化二窒素 | 5,471.50 | 6,615.40 | 1,143.90 | 20.91 |
ハイドロフルオロカーボン | 2,028.00 | 2,002.00 | -26.00 | -1.28 |
合計 | 8,264,323.62 | 8,144,693.25 | -119,630.37 | -1.45 |
お問い合わせ
環境課 環境保全係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7129
FAX:049-253-2700