最新の発掘調査ニュース
最終更新日:2024年9月10日
富士見市には現在59か所の遺跡が確認され、旧石器時代から江戸時代までの人々が生活をした様々な痕跡が残されています。遺跡内の開発行為等に伴い、富士見市教育委員会では貴重な埋蔵文化財が失われないよう、事前に発掘調査を実施し、遺跡の記録を残しています。ここでは、近年の発掘調査成果について、紹介していきます。
令和6年度
遺跡名 | 種別 | 確認した主な遺構 |
---|---|---|
南通遺跡第33地点(PDF:539KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡4軒(弥生時代後期~古墳時代初頭4)、近世~近代の土坑1基 |
栗谷ツ遺跡第66地点(PDF:658KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡9軒(縄文時代中期4、弥生時代後期~古墳時代初頭3、平安時代2)等 |
東前遺跡第28地点(PDF:518KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(平安時代) |
新田遺跡第20地点(PDF:530KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡2軒(縄文時代前期1、中期1)、井戸跡1(近世以降)、柱穴列1(近世以降) |
令和5年度
遺跡名 | 種別 | 確認した主な遺構 |
---|---|---|
南通遺跡第31地点(PDF:481KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡3軒(弥生時代後半~古墳時代初頭)、爆撃跡(第二次世界大戦時) |
八ケ上遺跡第26地点(PDF:413KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡8軒(縄文時代中期)、埋甕1基(縄文時代中期) 等 |
御庵遺跡第50地点(PDF:482KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(縄文時代中期) |
宮脇遺跡第67地点(PDF:826KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡4軒(平安時代)、溝跡3条 等 |
打越遺跡第48-3地点(PDF:441KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(縄文時代前期)、土坑2基(縄文時代) |
集落跡 | 竪穴住居跡22軒(縄文時代前期2、弥生時代後期19、平安時代1) 等 |
令和4年度
遺跡名 | 種別 | 確認した主な遺構 |
---|---|---|
打越遺跡第47地点(PDF:191KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(縄文時代前期)、地下式坑1基(中世)、土坑8基(中世) 等 |
打越遺跡第48地点(PDF:279KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡3軒(縄文時代前期)、集石1基(縄文時代)、炉穴1基(縄文時代) |
観音前遺跡第66地点(PDF:180KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(平安時代)、掘立柱建物跡1軒(古代~中世) |
上内手遺跡第14地点(PDF:197KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡8軒(弥生時代後期~古墳時代前期7、平安時代1)、溝跡6条(近世以降)、井戸跡4基(近世以降) 等 |
西渡戸遺跡第6地点(PDF:178KB) | 散布地 | ブロック1カ所(旧石器時代) |
栗谷ツ遺跡第62地点(PDF:181KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(平安時代)、堀跡1条(中近世) |
令和3年度
遺跡名 | 種別 | 確認した主な遺構 |
---|---|---|
氷川前遺跡第95地点(PDF:231KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡6軒(縄文時代前期1、弥生時代後期4、平安時代1)、集石1基(縄文時代) |
観音前遺跡第65地点(PDF:195KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(平安時代) |
山崎遺跡第2地点(PDF:209KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(縄文時代前期)、炉穴1基(縄文時代早期) |
栗谷ツ遺跡第61地点(PDF:221KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡2軒(縄文時代中期1、平安時代1) |
松山遺跡第11地点(PDF:225KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(弥生時代後期)、土坑1基(平安時代) |
観音前遺跡第61地点(PDF:236KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡15軒(弥生時代後期8、平安時代7)、溝跡4条、土坑16基 |
神明遺跡第36地点(PDF:228KB) | その他(溝跡など) | 溝跡1条、粘土貼土坑1基(中近世) |
令和2年度
遺跡名 | 種別 | 確認した主な遺構 |
---|---|---|
八ヶ上遺跡第23地点(PDF:290KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡4軒(縄文時代前期1、中期3)、埋甕1基、伏甕1基、集石3基 |
正網遺跡第18・19地点(PDF:623KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡22軒(縄文時代中期1、後期~晩期10、平安時代11)、埋甕1基、集石1基、井戸跡1基、地下式坑1基 |
御庵遺跡第46地点(PDF:342KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡2軒(縄文時代前期)、集石1基 |
栗谷ツ遺跡第59地点(PDF:247KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(縄文時代中期)、埋甕1基 |
平塚遺跡第24地点(PDF:297KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡2軒(縄文時代前期1、平安時代1) |
令和元年度
遺跡名 | 種別 | 確認した主な遺構 |
---|---|---|
観音前遺跡第54地点(PDF:560KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡7軒(弥生時代後期5、平安時代2) |
宮脇遺跡第62地点(PDF:553KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(平安時代) |
東台遺跡第55地点(PDF:316KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡6軒(平安時代)、掘立柱建物跡1棟、溝跡1条 |
上内手遺跡第11地点(PDF:552KB) | 集落跡、墓 | 竪穴住居跡14軒(弥生時代後期~古墳時代前期12、平安時代2)、井戸跡1基、火葬墓1基 |
宮脇遺跡第60地点(PDF:569KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(平安時代) |
羽沢遺跡第83-2地点(PDF:310KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(縄文時代中期)、集石1基(縄文時代) |
観音前遺跡第51地点(PDF:549KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(弥生時代後期) |
平成30年度
遺跡名 | 種別 | 確認した主な遺構 |
---|---|---|
東台遺跡第54地点(PDF:308KB) | 集落跡 | 炉穴12基(縄文時代早期) |
栗谷ツ遺跡第54地点(PDF:540KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡2軒(平安時代)、集石2基(縄文時代中期) |
上内手遺跡第10地点(PDF:866KB) | 集落跡、墓 | 竪穴住居跡16軒(弥生時代後期~古墳時代前期)、掘立柱建物跡2棟(平安時代1、江戸時代以降1)、方形周溝墓1基(弥生時代)、井戸跡5基(平安時代1、江戸時代以降4)、墓坑1基(江戸時代以降) |
宮脇遺跡第55地点・第57地点(PDF:488KB) | 集落跡 | 〈第55地点〉竪穴住居跡1(平安時代)、〈第57地点〉竪穴住居跡2(平安時代) |
氷川前遺跡第78地点・第80地点(PDF:482KB) | 集落跡 | 〈第78地点〉竪穴住居跡3(縄文時代1、平安時代2)、〈第80地点〉竪穴住居跡2軒(縄文時代1、平安時代1) |
殿山遺跡第10地点(PDF:499KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(縄文時代前期) |
黒貝戸遺跡第41地点(PDF:467KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(平安時代)、貝塚1基(縄文時代前期) |
御庵遺跡第42地点(PDF:524KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡3軒(縄文時代前期1、縄文時代中期2)、集石2基(縄文時代中期) |
平成29年度
遺跡名 | 種別 | 確認した主な遺構 |
---|---|---|
別所遺跡第26地点(PDF:284KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡24軒(縄文時代中期末~後期初頭5軒、弥生時代後期末~古墳時代初頭13軒、平安時代6軒)、溝跡(中世以降)、土抗(縄文時代中期末~後期初頭、中世以降) |
宮脇遺跡第54地点(PDF:448KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(平安時代)、掘立柱建物跡1棟(平安時代)、土抗2基(時期不明) |
北通遺跡第81地点(PDF:489KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(縄文時代中期) |
黒貝戸遺跡第38地点(PDF:316KB) | 集落跡 | 竪穴遺構1軒(平安時代) |
宮脇遺跡第52地点(PDF:998KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡6軒(平安時代)、掘立柱建物跡2棟(平安時代)、集石1基(縄文時代)、土抗7基(縄文時代1基、時期不明6基)、柱穴列2条(時期不明) |
別所遺跡第25地点(PDF:181KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(弥生時代後期~古墳時代初頭) |
平成28年度
遺跡名 | 種別 | 確認した主な遺構 |
---|---|---|
観音前遺跡第47地点(PDF:677KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡9軒(弥生時代後期7軒、奈良時代2軒)、不明遺構1基(弥生時代後期)、溝状遺構1条(古墳時代後期) |
宿遺跡第8地点(PDF:349KB) | 集落跡、城館跡 | 炉跡6基(縄文時代早期)、郭・土塁・堀跡(中近世) |
北通遺跡第79地点(PDF:462KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡41軒(縄文時代中期6軒、弥生時代後期28軒、平安時代7軒) |
宮脇遺跡第51地点(PDF:375KB) | 集落跡、墓 | 集石1基(縄文時代中期)、火葬墓3基(中近世)、溝跡1条(中近世)、柱穴列1列(中近世) |
大谷遺跡第6地点(PDF:302KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(弥生時代後期末) |
観音前遺跡第46地点(PDF:362KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡12軒(弥生時代後期10軒、奈良時代2軒)、溝跡2条(時期不明) |
御庵遺跡第39地点(PDF:201KB) | 集落跡 | 集石1基(縄文時代中期)、埋甕1基(縄文時代中期) |
氷川前遺跡第67地点(PDF:196KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡3軒(弥生時代後期1軒、平安時代2軒)、溝跡1条(時期不明) |
北通遺跡第78地点(PDF:286KB) | 集落跡 | 竪穴住居跡5軒(弥生時代後期末) |
お問い合わせ
生涯学習課 文化財グループ
〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬1873番地1(中央図書館2階)
電話番号:049-251-2711(内線637)
FAX:049-255-9635