令和元年度介護保険制度の改正に伴う変更点について
最終更新日:2019年9月20日
消費税率の改定などに伴い、令和元年10月以降に利用する介護保険サービスの利用者負担などが、下記のとおり変更となります。
介護保険サービスの利用者負担の見直し
サービス名 | 9月まで | → | 10月から |
---|---|---|---|
通所介護(7時間以上8時間未満の場合) | 7,610円/回 | → | 7,650円/回 |
訪問介護(身体介護中心で20分以上30分未満の場合) | 2,480円/回 | → | 2,490円/回 |
短期入所生活介護(介護老人福祉施設・併設型・多床室の場合) | 6,520円/日 | → | 6,540円/日 |
介護老人福祉施設(多床室の場合) | 6,250円/日 | → | 6,270円/日 |
※利用者負担の割合は表中の額の1~3割です。
※食費、滞在費、日常生活費等は別途必要です。
※上記金額は標準地域のもので、地域差は勘案されていません(富士見市は6級地)。
支給限度額の見直し
要介護状態区分 | 9月まで | → | 10月から |
---|---|---|---|
要支援1 | 50,030円 | → | 50,320円 |
要支援2 | 104,730円 | → | 105,310円 |
要介護1 | 166,920円 | → | 167,650円 |
要介護2 | 196,160円 | → | 197,050円 |
要介護3 | 269,310円 | → | 270,480円 |
要介護4 | 308,060円 | → | 309,380円 |
要介護5 | 360,650円 | → | 362,170円 |
※上記金額は標準地域のもので、地域差は勘案されていません(富士見市は6級地)。
居宅費・食費の基準費用額の見直し
内容 | 9月まで | → | 10月から | |
---|---|---|---|---|
居住費 | ユニット型個室 | 1,970円 | → | 2,006円 |
ユニット型個室的多床室 | 1,640円 | → | 1,668円 | |
従来型個室 | 1,640円(1,150円) | → | 1、668円(1,171円) | |
多床室 | 370円(840円) | → | 377円(855円) | |
食費 | 1,380円 | → | 1,392円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護の場合は()内の金額となります。
お問い合わせ
高齢者福祉課 地域包括ケア係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7107
FAX:049-251-1025