セーフティネット保証制度5号
最終更新日:2025年1月1日
セーフティネット保証制度5号は、国が指定する特定の業種を営み、売上高の減少等により経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための制度です。
対象要件
指定業種に属する事業を行っていること。
最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等より5%以上減少している中小事業者(5号のイ)。
製品等原価のうち、原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにも拘わらず製品等価格に転嫁できていない中小事業者(5号のロ)。
最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期より20%以上減少している中小事業者(5号のハ)。
指定業種
国が指定している業種については、次のようなものがあります。
セーフティネット保証制度5号を利用した融資までの流れ
- 認定申請書用紙等を市ホームページよりダウンロード
- 認定申請書(2通)及び必要書類を市へ提出
- 市にて書類を確認し、認定(認定書の発行は、原則申請日の翌日となります)
- 金融機関等へ融資の申し込み
- 審査(申込金融機関と埼玉県信用保証協会との協議)を経て融資と保証の可否が決定
(注記)融資の実行には、認定とは別に、金融機関及び埼玉県信用保証協会による審査があります。
提出書類
名称 | 備考 |
---|---|
申請書 | 正副各1通 |
添付書類 | 1通 |
添付書類に記載の売上高が確認できる書類 | 台帳、試算表、決算書類(法人税確定申告書別表1及び法人概況説明書)など |
商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し | 発行より3か月以内のもの |
直近決算書類の写し | 法人税確定申告書別表1及び法人概況説明書 |
許認可書類の写し | 許認可が必要な業種のみ |
委任状(ワード:17KB) | 任意様式可 |
名称 | 備考 |
---|---|
申請書 | 正副各1通 |
添付書類 | 1通 |
添付書類に記載の売上高が確認できる書類 | 台帳、試算表、申告書類(個人事業主確定申告第一表及び所得税青色申告決算書または収支内訳書の写し)など |
直近申告書類の写し | 個人事業主確定申告第一表及び所得税青色申告決算書または収支内訳書の写し |
許認可書類の写し | 許認可が必要な業種のみ |
委任状(ワード:17KB) | 任意様式可 |
申請様式
あてはまる様式を以下の表よりお選びください。
(注釈)申請書は正副各1通ご用意ください。
【通常の様式】 | |||
---|---|---|---|
様式第5-(イ)-(1) | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | 申請書(ワード:17KB) | 添付書類(ワード:13KB) |
様式第5-(イ)-(2) | 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 申請書(ワード:17KB) | 添付書類(ワード:14KB) |
【創業者の様式】(注記)業歴3か月以上1年3か月未満の場合に使用 | |||
---|---|---|---|
様式第5-(イ)-(3) | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | 申請書(ワード:16KB) | 添付書類(ワード:13KB) |
様式第5-(イ)-(4) | 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 申請書(ワード:16KB) | 添付書類(ワード:14KB) |
【原油高の様式】(注記)主要原材料である原油及び石油製品の価格の上昇により、経営の安定に支障が生じている場合に使用 | |||
---|---|---|---|
様式第5-(ロ)-(1) | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | 申請書(ワード:17KB) | 添付書類(ワード:14KB) |
様式第5-(ロ)-(2) | 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 申請書(ワード:18KB) | 添付書類(ワード:14KB) |
【利益率の様式】(注記)営業利益率が減少している場合に使用 | |||
---|---|---|---|
様式第5-(ハ)-(1) | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | 申請書(ワード:16KB) | 添付書類(ワード:13KB) |
様式第5-(ハ)-(2) | 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 申請書(ワード:16KB) | 添付書類(ワード:14KB) |
お問い合わせ
産業経済課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-257-6827
FAX:049-251-3824