平成29年度水質調査
最終更新日:2019年1月25日
本調査は、富士見市内を流れる新河岸川、柳瀬川、富士見江川、砂川掘及び唐沢掘における水質の汚濁状況を把握し、今後の環境行政の基礎資料とすることを目的として実施しました。(調査地点の地図へリンク)
河川水質測定
河川水質測定結果一覧表
採取場所 | 採取日 | 採取時間 | pH | BOD | SS | DO |
---|---|---|---|---|---|---|
No.1 新河岸川 南畑橋上流付近 | 平成29年 7月10日 | 午後3時28分 | 7.4 | 1.8 | 11 | 8.3 |
平成30年 2月9日 | 午後1時25分 | 7.1 | 1.6 | 7 | 9.4 | |
環境基準 河川C類型 | --:-- | 6.5≦pH≦8.5 | BOD≦5 | SS≦50 | DO≧5 | |
No.2 柳瀬川 富士見橋下流付近 | 平成29年 7月10日 | 午後4時28分 | 7.2 | 2.3 | 1 | 5.9 |
平成30年 2月9日 | 8時55分 | 7.2 | 3.6 | 2 | 8.9 | |
環境基準 河川C類型 | --:-- | 6.5≦pH≦8.5 | BOD≦5 | SS≦50 | DO≧5 | |
No.3 砂川掘 勝瀬橋下流付近 | 平成29年 7月10日 | 午後2時40分 | 9.4 | 2.1 | 5 | 19 |
平成30年 2月9日 | 12時40分 | 7.2 | 2.3 | 3 | 12 | |
No.4 富士見江川上流 三芳町境付近 | 平成29年 7月10日 | 12時45分 | 7.2 | 1.0 | <1 | 13 |
平成30年 2月9日 | 11時15分 | 6.6 | <0.5 | <1 | 10 | |
No.5 富士見江川中流 親水公園付近 | 平成29年 7月10日 | 10時50分 | 7.0 | 1.0 | <1 | 10 |
平成30年 2月9日 | 10時30分 | 6.7 | <0.5 | <1 | 10 | |
No.6 富士見江川下流 寿橋上流付近 | 平成29年 7月10日 | 10時10分 | 8.3 | 1.0 | 2 | 10 |
平成30年 2月9日 | 11時55分 | 7.9 | 1.1 | 1 | 16 | |
No.7 唐沢掘 唐沢公園付近 | 平成29年 7月10日 | 11時35分 | 8.1 | 1.3 | 1 | 8.2 |
平成30年 2月9日 | 9時50分 | 7.8 | 1.6 | <1 | 10 |
環境基準の類型が指定されている河川は新河岸川と柳瀬川の2河川です。
魚類調査 確認された魚たちの一覧表
新河岸川 | ||||
---|---|---|---|---|
ギンブナ | タイリクバラタナゴ | メダカ | ウキゴリ | |
マハゼ | モツゴ | ヌマチチブ | オイカワ | |
ウグイ | ボラ | カマツカ | カダヤシ | |
柳瀬川 | ||||
ボラ | ウグイ | ギンブナ | オイカワ | |
カワムツ | ウキゴリ | メダカ | ヌマチチブ | |
モツゴ | ドジョウ | アユ | カダヤシ | |
マハゼ | トウヨシノボリ | |||
砂川掘 | ||||
コイ | ギンブナ | ドジョウ | モツゴ | |
メダカ | タモロコ | カラドジョウ | カワムツ | |
ナマズ | ||||
富士見江川 | ||||
ナマズ | ウキゴリ | オイカワ | ドジョウ |
お問い合わせ
環境課 環境保全係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7129
FAX:049-253-2700