平成27年度水質調査
最終更新日:2019年1月25日
本調査は、富士見市内を流れる新河岸川、柳瀬川、富士見江川、砂川掘及び唐沢掘における水質の汚濁状況を把握し、今後の環境行政の基礎資料とすることを目的として実施しました。(調査地点の地図へリンク)
河川水質測定
採取場所 | 採取日 | 採取時間 | pH | BOD | SS | DO |
---|---|---|---|---|---|---|
No.1 新河岸川 南畑橋上流付近 | 平成27年 7月27日 | 14時50分 | 7.3 | 1.5 | 13 | 10 |
平成28年 2月4日 | 12時00分 | 7.0 | 1.2 | 9 | 8.4 | |
環境基準 河川D類型 | --:-- | 6.0≦pH≦8.5 | BOD≦8 | SS≦100 | DO≧2 | |
No.2 柳瀬川 富士見橋下流付近 | 平成27年 7月27日 | 9時55分 | 7.5 | 1.7 | 2 | 10 |
平成28年 2月4日 | 9時20分 | 7.3 | 1.4 | 2 | 10 | |
環境基準 河川C類型 | --:-- | 6.5≦pH≦8.5 | BOD≦5 | SS≦50 | DO≧5 | |
No.3 砂川掘 勝瀬橋下流付近 | 平成27年 7月27日 | 8時53分 | 7.4 | 2.3 | 8 | 12 |
平成28年 2月4日 | 15時20分 | 7.2 | 1.5 | 2 | 11 | |
No.4 富士見江川上流 三芳町境付近 | 平成27年 7月27日 | 12時10分 | 6.6 | 0.6 | <1 | 11 |
平成28年 2月4日 | 13時25分 | 6.7 | 0.8 | <1 | 10 | |
No.5 富士見江川中流 親水公園付近 | 平成27年 7月27日 | 11時35分 | 7.0 | 0.7 | 1 | 10 |
平成28年 2月4日 | 13時55分 | 6.9 | 0.5 | <1 | 9.7 | |
No.6 富士見江川下流 寿橋上流付近 | 平成27年 7月27日 | 14時8分 | 9.2 | 1.0 | 5 | 18 |
平成28年 2月4日 | 11時15分 | 7.9 | 1.0 | 1 | 16 | |
No.7 唐沢掘 唐沢公園付近 | 平成27年 7月27日 | 10時50分 | 7.9 | 3.6 | 3 | 7.2 |
平成28年 2月4日 | 14時25分 | 7.7 | 1.6 | <1 | 8.3 |
環境基準の類型が指定されている河川は新河岸川と柳瀬川の2河川です。
魚類調査 確認された魚たちの一覧表
新河岸川 | ||||
---|---|---|---|---|
ギンブナ | タイリクバラタナゴ | メダカ | ウキゴリ | |
マハゼ | ヨシノボリ属 | ヌマチチブ | カラドジョウ | |
コイ | モツゴ | |||
柳瀬川 | ||||
ボラ | ウグイ | ニゴイ | オイカワ | |
コイ | ウキゴリ | メダカ | ヌマチチブ | |
砂川掘 | ||||
コイ | グッピー | ドジョウ | モツゴ | |
メダカ | タモロコ | |||
富士見江川 | ||||
ナマズ | ヌマチチブ | オイカワ | ドジョウ | |
メダカ | ウキゴリ | カラドジョウ |
お問い合わせ
環境課 環境保全係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7129
FAX:049-253-2700