平成28年度水質調査
最終更新日:2020年2月13日
本調査は、富士見市内を流れる新河岸川、柳瀬川、富士見江川、砂川掘及び唐沢掘における水質の汚濁状況を把握し、今後の環境行政の基礎資料とすることを目的として実施しました。(調査地点の地図へリンク)
河川水質測定
採取場所 | 採取日 | 採取時間 | pH | BOD | SS | DO |
---|---|---|---|---|---|---|
No.1 新河岸川 南畑橋上流付近 | 平成28年 7月11日 | 午後3時10分 | 7.3 | 1.7 | 9 | 8.6 |
平成29年 2月3日 | 午後2時30分 | 7.1 | 1.8 | 5 | 5.1 | |
環境基準 河川D類型 | --:-- | 6.0≦pH≦8.5 | BOD≦8 | SS≦100 | DO≧2 | |
No.2 柳瀬川 富士見橋下流付近 | 平成28年 7月11日 | 9時25分 | 7.5 | 2.1 | 5 | 8.7 |
平成29年 2月3日 | 9時5分 | 7.3 | 0.7 | 2 | 8.3 | |
環境基準 河川C類型 | --:-- | 6.5≦pH≦8.5 | BOD≦5 | SS≦50 | DO≧5 | |
No.3 砂川掘 花影橋下流付近 | 平成28年 7月11日 | 午後2時5分 | 9.2 | 1.9 | 9 | 19 |
平成29年 2月3日 | 午後3時40分 | 7.2 | 2.1 | 4 | 11 | |
No.4 富士見江川上流 駒形橋付近 | 平成28年 7月11日 | 12時 | 6.9 | 0.5 | 1 | 14 |
平成29年 2月3日 | 午後1時35分 | 6.6 | <0.5 | <1 | 9.5 | |
No.5 富士見江川中流 江川親水公園付近 | 平成28年 7月11日 | 午後3時55分 | 7.1 | 0.9 | 1 | 7.9 |
平成29年 2月3日 | 10時55分 | 6.7 | 0.6 | <1 | 9.9 | |
No.6 富士見江川下流 寿橋上流付近 | 平成28年 7月11日 | 12時45分 | 8.9 | 1.0 | 7 | 13 |
平成29年 2月3日 | 11時30分 | 7.7 | <0.5 | 1 | 13 | |
No.7 唐沢掘 唐沢公園付近 | 平成28年 7月11日 | 10時15分 | 7.9 | 1 | 3 | 7.4 |
平成29年 2月3日 | 10時10分 | 7.7 | 1.4 | 1 | 9.0 |
環境基準の類型が指定されている河川は新河岸川と柳瀬川の2河川です。
魚類調査 確認された魚たちの一覧表
新河岸川 | ||||
---|---|---|---|---|
ギンブナ | ウグイ | メダカ | ウキゴリ | |
カマツカ | モツゴ | ヌマチチブ | スズキ | |
| ||||
コイ | ||||
柳瀬川 | ||||
ボラ | ウグイ | ニゴイ | オイカワ | |
アユ | マハゼ | トウヨシノボリ | ヌマチチブ | |
| ||||
ニシキゴイの稚魚 | ドジョウ | |||
砂川掘 | ||||
コイ | カラドジョウ | ドジョウ | モツゴ | |
メダカ | タモロコ | |||
富士見江川 | ||||
ウキゴリ | ヌマチチブ | オイカワ | ドジョウ |
お問い合わせ
環境課 環境保全係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7129
FAX:049-253-2700