市長交際費(令和5年度)
最終更新日:2024年6月13日
3月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 3/1 | 川越地区保護司会富士見支部懇親会 | 5,300 |
2 | 3/2 | 富士見市商工会青年部創部50周年記念祝賀会 | 5,000 |
3 | 3/15 | 花束代・記念品代(令和5年度第28回関東ホープス卓球大会3位入賞報告会) | 10,000 |
4 | 3/29 | 日本セルビア協会懇親会 | 2,000 |
5 | 3/31 | 老人会谷津の森クラブ令和6年桜まつり | 1,000 |
月合計 | 23,300 |
2月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 2/4 | 富士見市民謡連盟新年の集い | 3,000 |
2 | 2/4 | 富士見市日中友好協会2024年度新年の集い | 2,000 |
3 | 2/4 | 手土産代(埼玉上尾メディックス VS 日立Astemoリヴァーレ戦観戦の折) | 2,500 |
4 | 2/9 | 埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部令和6年新年賀詞交歓会 | 4,000 |
5 | 2/9 | 富士見市土地改良区団体連絡協議会懇親会 | 6,000 |
6 | 2/15 | 富士見市商店会連合会新年会 | 3,000 |
7 | 2/16 | 埼玉県市町村職員年金者連盟富士見支部令和6年新年会 | 4,000 |
8 | 2/25 | 花束代(令和5年度地域コンサート~セルビアとの絆~の折) | 6,000 |
9 | 2/27 | 香典(元志木市長) | 10,000 |
10 | 2/29 | 花束代・記念品代(高円宮杯第75回全日本中学校英語弁論大会出場報告会の折) | 5,000 |
月合計 | 45,500 |
1月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 1/7 | 富士見市消防団本部新年会 | 6,000 |
2 | 1/8 | 富士見市スポーツ協会「新春懇話会」 | 5,000 |
3 | 1/9 | 富士見市商工会令和6年新春の集い | 3,000 |
4 | 1/9 | 花束代・記念品代(チアダンスチーム「YDC DANCE STUDIO WINNERS Labra☆」表敬訪問の折) | 12,000 |
5 | 1/12 | JAいるま野意見交換会・懇親会 | 3,000 |
6 | 1/17 | 西みずほ台商店会新年会 | 5,000 |
7 | 1/17 | 令和6年三師会新年懇談会 | 6,000 |
8 | 1/18 | 入間東部地区防火安全協会令和6年新年賀詞交歓会 | 6,000 |
9 | 1/18 | 埼玉県社会保険労務士会川越支部新年賀詞交歓会 | 5,000 |
10 | 1/19 | 富士見市商工会青年部新年会 | 5,000 |
11 | 1/20 | 第33回水谷新春交流会 | 2,500 |
12 | 1/20 | 埼玉県柔道整復師会川越支部新年会 | 10,000 |
13 | 1/21 | 羽沢1丁目町会「令和6年新年会」 | 1,000 |
14 | 1/22 | 鶴瀬西地域賀詞交歓会 | 2,000 |
15 | 1/22 | 令和6年鶴瀬東地域新年のつどい | 3,000 |
16 | 1/24 | 東入間青年会議所賀詞交歓会 | 5,000 |
17 | 1/25 | 手土産代(先進地視察の折) | 9,720 |
18 | 1/26 | 東みずほ台商店会新年会 | 4,000 |
19 | 1/26 | 埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部ふじみ野地区令和6年新年賀詞交歓会 | 5,000 |
20 | 1/26 | 東入間地区安全運転管理者協会新年意見交換会 | 6,000 |
21 | 1/28 | 第16回水谷東地域新春の集い | 2,000 |
22 | 1/29 | 花束代(こども日本語学習クラブ表敬訪問の折) | 5,000 |
23 | 1/29 | 川越地区保護司会新年会 | 5,000 |
24 | 1/31 | 東入間私立幼稚園協会新年会 | 5,000 |
月合計 | 121,220 |
12月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 12/7 | 埼玉県行政書士会東入間支部忘年会 | 5,500 |
2 | 12/8 | 町会長連合会水谷ブロック懇親会 | 5,000 |
3 | 12/13 | 富士見医師会忘年会 | 10,000 |
4 | 12/15 | 南畑地域まちづくり意見交換会 | 6,000 |
5 | 12/19 | 町会長連合会懇親会 | 5,000 |
月合計 | 31,500 |
11月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 11/10 | 手土産代(在セルビア日本国大使館訪問の折) | 4,100 |
2 | 11/11 | 手土産代(広報新春対談の折) | 7,410 |
3 | 11/22 | 手土産代(府中市役所訪問の折) | 3,210 |
4 | 11/23 | スポーツフェスティバル慰労会 | 1,000 |
月合計 | 15,720 |
10月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 10/6 | 花束代・記念品代(令和5年度全国中学校体育大会第50回全日本中学校陸上競技選手権大会3位入賞報告会) | 5,000 |
2 | 10/16 | 花束代(富士見高校書道部表敬訪問の折) | 5,000 |
3 | 10/21 | 第4回つるせ台まつり | 3,000 |
4 | 10/21 | 水谷東2丁目町会第1回秋祭り | 3,000 |
5 | 10/26 | 花束代(自衛隊体育学校第19回アジア競技大会メダリスト表敬訪問の折) | 15,000 |
6 | 10/30 | 手土産代(秩父市大滝トンネル現場視察の折) | 3,000 |
月合計 | 34,000 |
9月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 9/2 | 自衛隊体育学校第19回アジア競技大会(2022/杭州)壮行行事 | 4,000 |
2 | 9/2 | 西みずほ台一丁目南町会町会まつり | 3,000 |
3 | 9/6 | 花束代・記念品代(第46回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会3位入賞報告会) | 5,000 |
4 | 9/9 | 第20回上沢3丁目まつり | 3,000 |
5 | 9/13 | 花束代・記念品代(第44回全国少年少女躰道優勝大会・第41回全国高校生躰道優勝大会出場報告会) | 45,000 |
6 | 9/27 | 第40回富士見市商工会市民ゴルフ大会表彰式 | 1,000 |
7 | 9/30 | 第18回鶴瀬西交流センターフェスティバル交流会 | 1,500 |
8 | 9/30 | 香典(元富士見市議会議員) | 10,000 |
月合計 | 72,500 |
8月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 8/4 | 手土産代(川越増形地区産業団地・松伏田島産業団地視察の折) | 5,880 |
2 | 8/5 | 鶴馬関沢町会納涼夏祭り | 3,000 |
3 | 8/19 | 鶴瀬西二丁目北町会鶴瀬西ミニミニ夏祭り | 3,000 |
4 | 8/19 | 第28回東みずほ台祭り | 3,000 |
5 | 8/26 | 榎町町会夏祭り | 3,000 |
6 | 8/26 | 令和5年みずほ台祭り | 3,000 |
7 | 8/27 | 前谷町会納涼祭 | 3,000 |
8 | 8/28 | 渡戸獅子会一番獅子 | 3,000 |
9 | 8/30 | 花束代・記念品代(AMERICA LOVES TO DANCE AWARDS ティーンラージジャズ部門世界一報告会) | 9,400 |
月合計 | 36,280 |
7月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 7/5 | 花束代(チアリーディングクラブチーム世界選手権Coed Premie部門3位入賞及びチアリーディング世界選手権Coed Elite部門優勝報告会) | 5,000 |
2 | 7/6 | 入間東部地区消防官友の会懇親会 | 10,000 |
3 | 7/10 | 花束代(第99回日本選手権水泳競技大会3位入賞報告会) | 5,000 |
4 | 7/10 | キラリ財団懇親会 | 6,000 |
5 | 7/13 | 盾代(親子よい歯のコンクール及び8020よい歯のコンクール市長賞) | 8,800 |
6 | 7/15 | 富士見市民謡連盟暑気払い | 3,000 |
7 | 7/15 | 水谷東1丁目町会第47回夏祭り | 3,000 |
8 | 7/20 | 花束代(令和5年度全国高等学校総合体育大会卓球競技大会第92回全国高等学校卓球選手権大会奨励金交付式及び令和5年度第73回関東高等学校卓球大会3位入賞報告会) | 5,000 |
9 | 7/22 | 西みずほ台3丁目夏まつり | 3,000 |
10 | 7/23 | 水谷第2町会子ども夏まつり | 3,000 |
11 | 7/29 | 鶴瀬東2丁目南町会第14回納涼まつり | 3,000 |
12 | 7/29 | 第21回江川プロムナード夏祭り | 3,000 |
13 | 7/29 | 水谷東3丁目町会夏祭り | 3,000 |
14 | 7/29 | 勝瀬西町会夏祭り | 3,000 |
15 | 7/31 | 花束代(All Japan Cheerleading & Dance Championship USA All Star Nationals 2023全国選手権大会優勝報告会) | 5,000 |
16 | 7/31 | 記念品代(All Japan Cheerleading & Dance Championship USA All Star Nationals 2023全国選手権大会優勝報告会) | 4,400 |
月合計 | 73,200 |
6月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 6/1 | 生花(富士見市職員葬儀の折) | 16,500 |
2 | 6/2 | 東入間地区安全運転管理者協会総会・意見交換会 | 6,000 |
3 | 6/8 | メダル代(第8回富士見市歯・口の健康啓発標語コンクール市長賞) | 5,082 |
月合計 | 27,582 |
5月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 5/12 | 富士見市商工会青年部懇親会 | 5,000 |
2 | 5/13 | 富士見市国際友好協会総会・懇親会 | 1,000 |
3 | 5/17 | 富士見市商工会懇親会 | 3,000 |
4 | 5/17 | 朝霞保健所管内富士見食品衛生協会懇親会 | 5,000 |
5 | 5/19 | 埼玉県市町村職員年金者連盟富士見支部懇親会 | 3,000 |
6 | 5/20 | 富士見市町会長連合会役員懇親会 | 5,500 |
7 | 5/23 | 西みずほ台商店会懇親会 | 5,000 |
8 | 5/24 | 日本サッカーを応援する自治体連盟総会・交流会 | 10,000 |
月合計 | 37,500 |
4月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 4/2 | 水谷東三丁目防災公園完成を祝う会祝賀レセプション | 3,000 |
2 | 4/12 | 埼玉弁護士会新役員等就任披露パーティー | 10,000 |
月合計 | 13,000 |
お問い合わせ
秘書広報課 秘書広聴グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-256-9187
FAX:049-251-6080