市長交際費(令和4年度)
最終更新日:2023年4月10日
3月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 3/2 | 花束代(Dodgeball world cup 2022 Women準優勝及びMix3位入賞報告会) | 3,500 |
2 | 3/2 | 記念品代(文部科学大臣賞受賞報告会) | 2,200 |
3 | 3/21 | 昼食代(在日セルビア共和国大使館大使訪問の折) | 6,000 |
4 | 3/21 | 手土産代(在日セルビア共和国大使館大使訪問の折) | 4,500 |
月合計 | 16,200 |
2月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 2/9 | 埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部令和5年新年賀詞交歓会 | 3,000 |
2 | 2/11 | 第41回ファミリーコンサート | 1,000 |
3 | 2/27 | メダル代(第7回富士見市歯・口の健康啓発標語コンクール市長賞) | 5,082 |
月合計 | 9,082 |
1月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 1/6 | 豊かな埼玉をつくる県民の集い~2023新年賀詞交換会 | 15,000 |
2 | 1/9 | 富士見市スポーツ協会「新春懇話会」 | 5,000 |
3 | 1/10 | 部落解放同盟埼玉県連2023年新年研修会・旗びらき | 9,000 |
4 | 1/13 | 荒川右岸用排水土地改良区新年祝賀会 | 10,000 |
5 | 1/19 | 埼玉県社会保険労務士会川越支部新年賀詞交歓会 | 3,000 |
6 | 1/20 | 東みずほ台商店会新年会 | 3,000 |
7 | 1/20 | 東入間地区安全運転管理者協会新年意見交換会 | 6,000 |
8 | 1/26 | 埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部ふじみ野地区令和5年新年賀詞交歓会 | 5,000 |
9 | 1/27 | 記念品代(第38回関東小学生バレーボール大会3位入賞報告会) | 3,500 |
10 | 1/28 | 手土産代(埼玉上尾メディックスVSデンソーエアリービーズ戦観戦の折) | 2,200 |
11 | 1/28 | 花束代(埼玉上尾メディックスVSデンソーエアリービーズ戦観戦の折) | 4,000 |
月合計 | 65,700 |
12月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 12/9 | 埼玉県行政書士会東入間支部忘年会 | 5,500 |
2 | 12/12 | 花束代(令和4年度関東中学校体育大会第46回関東中学校水泳競技大会優勝報告会) | 3,500 |
3 | 12/19 | 記念品代(在セルビア日本国大使館大使訪問の折) | 2,200 |
4 | 12/19 | 手土産代(在セルビア日本国大使館大使訪問の折) | 2,710 |
5 | 12/19 | 昼食代(在セルビア日本国大使館大使訪問の折) | 1,980 |
6 | 12/19 | 南畑地域まちづくり懇談会 | 5,000 |
月合計 | 20,890 |
11月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 11/8 | 手土産代(広報新春対談の折) | 1,265 |
2 | 11/8 | 手土産代(広報新春対談の折) | 3,200 |
3 | 11/24 | 香典(富士見市社会福祉協議会会長) | 10,000 |
月合計 | 14,465 |
10月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 10/1 | 黄綬褒章受章祝賀会(前埼玉県宅地建物取引業協会副会長) | 20,000 |
2 | 10/3 | 記念品代(第6回全日本BMXフリースタイル選手権大会準優勝報告会) | 2,000 |
3 | 10/19 | 花束代(小原日登美氏世界レスリング連盟殿堂入りに伴う表敬訪問の折) | 5,000 |
4 | 10/22 | 記念品代(在日セルビア共和国大使館大使訪問の折) | 19,800 |
5 | 10/22 | 記念品代(セルビア共和国シャバツ市代表訪問団訪日の折) | 15,180 |
6 | 10/26 | 手土産代(先進地視察研修の折) | 16,200 |
月合計 | 78,180 |
9月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 9/28 | トロフィー代(第39回富士見市商工会チャリティー市民ゴルフ大会市長賞) | 10,000 |
月合計 | 10,000 |
8月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 8/28 | 渡戸獅子会 獅子舞発表 | 3,000 |
2 | 8/31 | 記念品代(Showstopper Final 2022 TOUR 入賞報告会) | 4,400 |
月合計 | 7,400 |
7月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 7/16 | 水谷東1丁目町会第46回夏祭り | 3,000 |
2 | 7/23 | 水谷第2町会子ども夏まつり | 3,000 |
月合計 | 6,000 |
6月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
令和4年6月の支出はありません。 | |||
月合計 |
5月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 5/12 | 埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部令和4年度支部理事顔合わせ会 | 10,000 |
2 | 5/26 | 記念品代(表敬訪問の折) | 2,200 |
月合計 | 12,200 |
4月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 4/8 | 手土産代(富士見市市制施行50周年×ももいろクローバーZ発車メロディー出発式の折) | 6,480 |
2 | 4/14 | 香典(元市議会議員) | 10,000 |
3 | 4/22 | 富士見市農業青年会議所第42回定期総会・懇親会 | 5,000 |
4 | 4/24 | 手土産代(ももクロ春の一大事2022の折) | 5,600 |
5 | 4/26 | 記念品代(第25回図書を使った調べる学習コンクール入賞報告会) | 2,200 |
6 | 4/28 | 埼玉県社会保険労務士会川越支部通常総会祝賀会 | 3,000 |
月合計 | 32,280 |
お問い合わせ
秘書広報課 秘書広聴グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-256-9187
FAX:049-251-6080