選挙の記録(平成27年度から平成30年度執行分)
最終更新日:2021年10月11日
各データは富士見市分のみです。埼玉県の投・開票結果は県選挙管理委員会のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
選挙の種別 | 選挙期日 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (パーセント) |
---|---|---|---|---|
第48回衆議院議員総選挙 | 平成29年10月22日 | 91,490 | (小選挙区) | (小選挙区) |
富士見市議会議員一般選挙 | 平成29年3月26日 | 89,943 | 33,808 | 37.59 |
富士見市長選挙及び富士見市議会議員補欠選挙 | 平成28年7月31日 | 89,898 | (市長) | (市長) |
第24回参議院議員通常選挙 | 平成28年7月10日 | 91,442 | (県選出) | (県選出) |
埼玉県議会議員補欠選挙 | 平成28年7月10日 | 89,723 | 46,855 | 52.22 |
埼玉県知事選挙 | 平成27年8月9日 | 87,069 | 22,125 | 25.41 |
埼玉県議会議員一般選挙 | 平成27年4月12日 | 86,550 | 25,633 | 29.62 |
お問い合わせ
選挙管理委員会
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-251-2711(内線221)
FAX:049-254-2000