選挙の記録(平成19年度から平成22年度執行分)
最終更新日:2020年12月28日
各データは富士見市分のみです。埼玉県の投・開票結果は県選挙管理委員会のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
選挙の種別 | 選挙期日 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (パーセント) |
---|---|---|---|---|
第22回参議院議員通常選挙 | 平成22年7月11日 | 85,950 | (県選出) | (県選出) |
第45回衆議院議員総選挙 | 平成21年8月30日 | 85,276 | (小選挙区) | (小選挙区) |
富士見市議会議員一般選挙 | 平成21年3月22日 | 83,707 | 37,765 | 45.12 |
富士見市長選挙及び富士見市議会議員補欠選挙 | 平成20年7月20日 | 83,612 | (市長) | (市長) |
埼玉県知事選挙 | 平成19年8月26日 | 83,135 | 20,644 | 24.83 |
第21回参議院議員通常選挙 | 平成19年7月29日 | 84,485 | (県選出) | (県選出) |
埼玉県議会議員一般選挙 | 平成19年4月8日 | 82,712 | 26,088 | 31.54 |
お問い合わせ
選挙管理委員会
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-251-2711(内線221)
FAX:049-254-2000