令和2年度 大気(二酸化窒素濃度)調査
最終更新日:2021年9月27日
本調査は、富士見市内の大気汚染状況を自動車から排出される二酸化窒素をフィルターバッチ法で測定し、今後の大気汚染・地球温暖化等の対策資料とすることを目的として実施しました。(調査地点の地図へリンク)
調査場所・・・富士見市内主要交差点付近25か所、バックグラウンド地点4か所
調査結果・・・主要交差点地点の結果、バックグラウンド地点の結果
主要交差点地点の結果
調査地点 | 令和2年8月4日から8月11日 | 令和2年12月2日から12月9日 | 環境基準 |
---|---|---|---|
No.2(地点名 コープみらい ミニコープ羽沢店前) | 0.009 | 0.017 | 0.04から0.06ppmのゾーン内、またはそれ以下 |
No.3(交差点名「上沢」) | 0.010 | 0.017 | 0.04から0.06ppmのゾーン内、またはそれ以下 |
No.4(交差点名「鶴瀬小前」) | 0.009 | 0.015 | 0.04から0.06ppmのゾーン内、またはそれ以下 |
No.5(地点名 富士見交番前) | 0.008 | 0.015 | 0.04から0.06ppmのゾーン内、またはそれ以下 |
No.6(交差点名「鶴瀬」) | 0.011 | 0.018 | 0.04から0.06ppmのゾーン内、またはそれ以下 |
No.7(交差点名「鶴馬」) | 0.009 | 0.017 | 0.04から0.06ppmのゾーン内、またはそれ以下 |
No.8(交差点名「並木」) | 0.012 | 0.017 | 0.04から0.06ppmのゾーン内、またはそれ以下 |
No.9(交差点名「下南畑」) | 0.019 | 0.022 | 0.04から0.06ppmのゾーン内、またはそれ以下 |
No.10(地点名 マルエツみずほ台店前) | 0.010 | 0.018 | 0.04から0.06ppmのゾーン内、またはそれ以下 |
No.11(地点名 氷川神社前) | 0.008 | 0.015 | 0.04から0.06ppmのゾーン内、またはそれ以下 |
No.12(地点名 水子横断歩道前) | 0.023 | 0.027 | 0.04から0.06ppmのゾーン内、またはそれ以下 |
No.13(交差点名「岡の坂」) | 0.025 | 0.024 | 0.04から0.06ppmのゾーン内、またはそれ以下 |
No.14(交差点名「富士見高校入口」) | 0.011 | 0.019 | 0.04から0.06ppmのゾーン内、またはそれ以下 |
No.15(交差点名「東大久保」) | 0.010 | 0.017 | 0.04から0.06ppmのゾーン内、またはそれ以下 |
No.18(地点名 エネオス富士見バイパス給油所前) | 0.011 | 0.022 | 0.04から0.06ppmのゾーン内、またはそれ以下 |
No.19(地点名 ふじみ野駅東口入口) | 0.008 | 0.015 | 0.04から0.06ppmのゾーン内、またはそれ以下 |
No.20(地点名 ふじみ野駅西口入口) | 0.009 | 0.016 | 0.04から0.06ppmのゾーン内、またはそれ以下 |
No.21(交差点名「勝瀬」) | 0.010 | 0.017 | 0.04から0.06ppmのゾーン内、またはそれ以下 |
No.22(地点名 東大久保中) | 0.008 | 0.016 | 0.04から0.06ppmのゾーン内、またはそれ以下 |
No.23(地点名 富士見ニュータウン) | 0.010 | 0.017 | 0.04から0.06ppmのゾーン内、またはそれ以下 |
No.24(地点名 勝瀬市境交差点) | 0.009 | 0.018 | 0.04から0.06ppmのゾーン内、またはそれ以下 |
No.26(地点名 市役所前) | 0.011 | 0.018 | 0.04から0.06ppmのゾーン内、またはそれ以下 |
No.27(地点名 富士見高架橋高架下) | 0.012 | 0.020 | 0.04から0.06ppmのゾーン内、またはそれ以下 |
No.28(地点名 山室ポンプ場前) | 0.016 | 0.022 | 0.04から0.06ppmのゾーン内、またはそれ以下 |
No.29 県道ふじみ野・朝霞線 | 0.008 | 0.017 | 0.04から0.06ppmのゾーン内、またはそれ以下 |
主要交差点地点平均値 | 0.011 | 0.018 | - |
備考1:単位はppm
バックグラウンド地点の結果
調査地点 | 令和2年8月4日から8月11日 | 令和2年12月2日から12月9日 | 環境基準 |
---|---|---|---|
No.1 富士見市役所前 | 0.007 | 0.015 | 0.04から0.06ppmのゾーン内、またはそれ以下 |
No.16 富士見台中学校 | 0.007 | 0.015 | 0.04から0.06ppmのゾーン内、またはそれ以下 |
No.17 みずほ台中央公園 | 0.007 | 0.014 | 0.04から0.06ppmのゾーン内、またはそれ以下 |
No.25 登戸馬場公園 | 0.006 | 0.011 | 0.04から0.06ppmのゾーン内、またはそれ以下 |
バックグラウンド地点平均値 | 0.007 | 0.014 | - |
備考2:単位はppm
お問い合わせ
環境課 環境保全係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7129
FAX:049-253-2700