平成27年度大気(二酸化窒素濃度)調査
最終更新日:2019年1月25日
本調査は、富士見市内の大気汚染状況を自動車から排出される二酸化窒素をフィルターバッチ法で測定し、今後の大気汚染・地球温暖化等の対策資料とすることを目的として実施しました。 (調査地点の地図へリンク)
調査場所・・・ 富士見市内主要交差点付近22か所、バックグラウンド地点4か所
調査結果・・・ 主要交差点地点の結果、 バックグラウンド地点の結果
主要交差点地点の結果
調査地点 | 平成27年 8月3日~8月10日 | 平成27年 12月7日~12月14日 | 環境基準 |
---|---|---|---|
No.2(交差点名「埼玉コープ羽沢店前」) | 0.014 | 0.025 | 0.04~0.06ppm のゾ-ン内、 またはそれ以下 |
No.3 (交差点名「上沢」) | 0.015 | 0.027 | 0.04~0.06ppm のゾ-ン内、 またはそれ以下 |
No.4 (交差点名「鶴瀬小前」) | 0.013 | 0.023 | 0.04~0.06ppm のゾ-ン内、 またはそれ以下 |
No.5 (地点名 富士見交番前) | 0.011 | 0.023 | 0.04~0.06ppm のゾ-ン内、 またはそれ以下 |
No.6 (交差点名「鶴瀬」) | 0.018 | 0.028 | 0.04~0.06ppm のゾ-ン内、 またはそれ以下 |
No.7 (交差点名「鶴馬」) | 0.015 | 0.027 | 0.04~0.06ppm のゾ-ン内、 またはそれ以下 |
No.8 (交差点名「並木」) | 0.018 | 0.033 | 0.04~0.06ppm のゾ-ン内、 またはそれ以下 |
No.9 (交差点名「下南畑」) | 0.029 | 0.029 | 0.04~0.06ppm のゾ-ン内、 またはそれ以下 |
No.10 (地点名 マルエツみずほ台店前) | 0.016 | 0.029 | 0.04~0.06ppm のゾ-ン内、 またはそれ以下 |
No.11 (地点名 氷川神社前) | 0.012 | 0.025 | 0.04~0.06ppm のゾ-ン内、 またはそれ以下 |
No.12 (地点名 水子横断歩道前) | 0.037 | 0.037 | 0.04~0.06ppm のゾ-ン内、 またはそれ以下 |
No.13 (交差点名「岡の坂」) | 0.039 | 0.040 | 0.04~0.06ppm のゾ-ン内、 またはそれ以下 |
No.14 (交差点名「富士見高校入口」) | 0.019 | 0.032 | 0.04~0.06ppm のゾ-ン内、 またはそれ以下 |
No.15 (交差点名「東大久保」) | 0.018 | 0.025 | 0.04~0.06ppm のゾ-ン内、 またはそれ以下 |
No.18 (地点名 エネオス富士見バイパス給油所前) | 0.020 | 0.028 | 0.04~0.06ppm のゾ-ン内、 またはそれ以下 |
No.19 (地点名 ふじみ野駅東口入口) | 0.010 | 0.025 | 0.04~0.06ppm のゾ-ン内、 またはそれ以下 |
No.20 (地点名 ふじみ野駅西口入口) | 0.012 | 0.026 | 0.04~0.06ppm のゾ-ン内、 またはそれ以下 |
No.21 (交差点名「勝瀬」) | 0.014 | 0.023 | 0.04~0.06ppm のゾ-ン内、 またはそれ以下 |
No.22 (地点名 東大久保中) | 0.012 | 0.019 | 0.04~0.06ppm のゾ-ン内、 またはそれ以下 |
No.23 (地点名 富士見ニュータウン) | 0.013 | 0.022 | 0.04~0.06ppm のゾ-ン内、 またはそれ以下 |
No.24 (地点名 勝瀬市境交差点) | 0.014 | 0.026 | 0.04~0.06ppm のゾ-ン内、 またはそれ以下 |
No.26 (地点名 市役所前) | 0.016 | 0.026 | 0.04~0.06ppm のゾ-ン内、 またはそれ以下 |
主要交差点平均値 | 0.018 | 0.027 | ― |
[単位:ppm]
バックグラウンド地点の結果
調査地点 | 平成27年 8月3日~8月10日 | 平成27年 12月7日~12月14日 | 環境基準 |
---|---|---|---|
No.1 富士見市役所前 | 0.011 | 0.024 | 0.04~0.06ppm のゾ-ン内、 またはそれ以下 |
No.16 富士見台中学校 | 0.009 | 0.020 | 0.04~0.06ppm のゾ-ン内、 またはそれ以下 |
No.17 みずほ台中央公園 | 0.010 | 0.022 | 0.04~0.06ppm のゾ-ン内、 またはそれ以下 |
No.25 登戸馬場公園 | 0.008 | 0.017 | 0.04~0.06ppm のゾ-ン内、 またはそれ以下 |
バックグラウンド平均値 | 0.010 | 0.021 | ― |
[単位:ppm]
お問い合わせ
環境課 環境保全係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7129
FAX:049-253-2700