富士見市立針ケ谷小学校
最終更新日:2024年11月15日
〒354-0017 富士見市針ケ谷2-38-1
電話049-254-4482
FAX049-255-0602
目次
年 | 月日 | 学校の沿革 |
---|---|---|
昭和59年度 | 4月1日 | 初代校長として、松崎澄枝着任 |
4月9日 | 第1回入学式挙行〈学級数8 児童数263人) | |
7月4日 | 校章制定 | |
10月13日 | PTA設立総会 | |
12月3日 | 校旗制定(この日を開校記念日と定める) | |
2月6日 | 校歌制定 | |
昭和60年度 | 4月8日 | 第2回入学式挙行(学級数11児童数288人) |
2月13日 | 第1回富士見市学校緑化推進研究会で実績発表 | |
昭和61年度 | 4月8日 | 第3回入学式挙行(学級数11児童数283人) |
6月13日 | 昭和61年度学校緑化入間地区推進会議で実績発表 | |
10月31日 | 入間東部学校保健会環境調査準優秀校 | |
11月14日 | 第23回全国花いっぱいコンクール優良校 | |
昭和62年度 | 4月8日 | 第4回入学式挙行(学級数12 児童数323人) |
4月28日 | 昭和61年度埼玉県学校緑化コンクール優良校 | |
7月8日 | 昭和61年度入間地区環境緑化コンクール優秀校 | |
昭和63年度 | 4月1日 | 野鳥とふれあう学校の指定を受ける |
4月8日 | 第5回入学式挙行(学級数12 児童数354人) | |
11月11日 | 昭和63年度入間地区環境緑化コンクール優秀校 | |
平成元年度 | 4月1日 | 第2代校長として、小林誠着任 |
4月8日 | 第6回入学式挙行(学級数12 児童数398人) | |
5月2日 | 昭和63年度埼玉県学校緑化コンクール優良校 | |
5月14日 | 野鳥の保護褒状を受ける | |
平成2年度 | 4月9日 | 第7回入学式挙行(学級数12 児童数435人〉 |
10月26日 | 入間地区第37回よい歯コンクール優秀校 | |
12月5日 | 入間地区環境緑化コンクール優秀校 | |
平成3年度 | 4月1日 | 第3代校長として、田島玲子着任 |
4月8日 | 第8回入学式挙行(学級数12 児童数433人) | |
11月28日 | 入間地区環境緑化コンクール優良校 | |
平成4年度 | 4月8日 | 第9回入学式挙行(学級数12 児童数443人) |
10月26日 | 入間地区第39回よい歯コンクール優秀校 | |
平成5年度 | 4月8日 | 第10回入学式挙行(学級数13 児童数460人) |
4月30日 | 野生の生きものとふれあう学校の指定を受ける | |
10月30日 | 開校10周年記念式典挙行 | |
平成6年度 | 4月8日 | 第11回入学式挙行(学級数13 児童数445人) |
6月23日 | 「地域の教育力を生かしながら思いやりの心を育てる」研究委嘱を受ける | |
12月13日 | 社会福祉協力校として実践発表を行う | |
3月18日 | 校舎増築完成披露 | |
平成7年度 | 4月1日 | 第4代校長として、中山隶治着任 |
4月10日 | 第12回入学式挙行〈学級数14 児童数466人) | |
平成8年度 | 4月8日 | 第13回入学式挙行〈学級数15 児童数474人) |
9月19日 | 県交通安全優良校表彰を受ける | |
平成9年度 | 4月8日 | 第14回入学式挙行(学級数13 児童数457人) |
10月8日 | PTA広報誌入間地区コンクール金賞受賞 | |
11月26日 | 入間地区道徳授業研究発表会実施 | |
平成10年度 | 4月1日 | 第5代校長として、久保田正己着任 |
4月8日 | 第15回入学式挙行(学級数13 児童数447人) | |
12月 | コンピュータ設置、開室 | |
平成11年度 | 4月8日 | 第16回入学式挙行(学級数12 児童数444人) |
平成12年度 | 4月10日 | 第17回入学式挙行(学級数13 児童数441人) |
平成13年度 | 4月1日 | 第6代校長として、彼ノ矢護着任 |
4月9日 | 第18回入学式挙行(学級数14 児童数443人) | |
平成14年度 | 4月8日 | 第19回入学式挙行(学級数14 児童数456人) |
平成15年度 | 4月1日 | 学力向上フロンティアスクールの指定を受ける |
4月8日 | 第20回入学式挙行〈学級数14 児童数462人) | |
11月22日 | 開校20周年記念式典挙行 | |
平成16年度 | 4月8日 | 第21回入学式挙行(学級数14 児童数436人) |
10月20日 | 学力向上フロンティアスクール公開授業研究会実施 | |
平成17年度 | 4月1日 | 第7代校長として、根岸享子着任 |
4月8日 | 第22回入学式挙行(学級数14 児童数428人) | |
平成18年度 | 4月10日 | 第23回入学式挙行(学級数14 児童数422人) |
平成19年度 | 4月9日 | 第24回入学式挙行(学級数13 児童数380人) |
4月 | 小学校英語教育推進事業の拠点校となる | |
平成20年度 | 4月8日 | 第25回入学式挙行(学級数12 児童数365人) |
1月20日 | 富士見市教育委員会委嘱英語活動授業研究発表 | |
平成21年度 | 4月1日 | 第8代校長として、貴志祐子着任 |
4月8日 | 第26回入学式挙行(学級数13 児童数370人) | |
6月25日 | 富士見市教育委員会「生きる力を育む新教育課程の研究」の研究委嘱を受ける | |
平成22年度 | 4月8日 | 第27回入学式挙行(学級数12 児童数370人) |
10月22日 | 富士見市教育委員会委嘱「生きる力を育む新教育課程の研究」の研究発表 | |
平成23年度 | 4月1日 | 特別支援学級「やよい学級(知的障害)」設立 |
4月8日 | 第28回入学式挙行(学級数13 児童数355人) | |
1月24日 | 富士見市教育委員会委嘱 1年目 「生きる力を育む国語科の研究」の研究発表 | |
平成24年度 | 4月1日 | 第9代校長として佐藤公誠着任 |
4月1日 | 特別支援学級「やよい(自閉症・情緒障害)」設置 | |
4月9日 | 第29回入学式挙行(学級数14 児童数344人) | |
7月10日 | 大規模改造工事(第1期) | |
1月18日 | 富士見市教育委員会研究委嘱 2年目 「生きる力を育む国語科の研究」の研究発表 | |
2月2日 | 空気調和設備設置工事 | |
平成25年度 | 4月8日 | 第30回入学式挙行(学級数14 児童数342人) |
6月24日 | 大規模改造工事(第2期) | |
11月22日 | 開校30周年記念式典挙行 | |
1月24日 | 富士見市教育委員会研究委嘱 1年目(中間発表) 「気づき、考え、進んで活動する子どもの育成」の公開授業研究会 | |
平成26年度 | 4月8日 | 第31回入学式挙行(学級数14 児童数328人) |
11月18日 | 入間地区美術教育研究会・富士見市教育委員会研究委嘱(研究発表) 「気づき、考え、進んで活動する子どもの育成」の公開授業研究会 | |
平成27年度 | 4月8日 | 第32回入学式挙行(学級数14 児童数336人) |
2月5日 | 富士見市教育委員会研究委嘱 「気づき、考え、進んで活動する子どもの育成」の公開授業研究会 | |
平成28年度 | 4月8日 | 第33回入学式挙行(学級数14、児童数327人) |
平成29年度 | 4月10日 | 第34回入学式挙行(学級数14、児童数316人) |
平成30年度 | 4月1日 | 第10代校長として辻口幸恵着任 |
4月9日 | 第35回入学式挙行(学級数14、児童数327人) | |
7月 | 屋内運動場大規模改修工事 | |
12月7日 | 富士見市教育委員会研究委嘱「気づき、考え、進んで活動する子どもの育成」の公開授業研究会 | |
平成31年度 | 4月8日 | 第36回入学式挙行(学級数14、児童数312) |
令和2年度 | 4月8日 | 第37回入学式挙行(学級数14、児童数294) |
令和3年度 | 4月8日 | 第38回入学式挙行(学級数14、児童数292) |
12月3日 | 富士見市教育委員会委嘱「自分の思いを豊かに表現することができる児童の育成」の公開授業研究会 | |
令和4年度 | 4月1日 | 第11代校長として本木千穂着任 |
4月8日 | 第39回入学式挙行(学級数14、児童数295) | |
11月27日 | 空調設備入替工事 | |
令和5年度 | 4月10日 | 第40回入学式挙行(学級数14、児童数296) |
令和6年度 | 4月8日 | 第41回入学式挙行(学級数14、児童数276) |
学年 | 児童数 | 学級数 |
---|---|---|
1年 | 36 | 2 |
2年 | 50 | 2 |
3年 | 54 | 2 |
4年 | 48 | 2 |
5年 | 40 | 2 |
6年 | 43 | 2 |
やよい学級 | 4 | 2 |
計 | 275 | 14 |
令和6年度
- 4月号(PDF:185KB)
- 5月号(PDF:230KB)
- 6月号(PDF:417KB)
- 7月号(PDF:437KB)
- 8・9月号(PDF:433KB)
- 10月号(PDF:405KB)
- 11月号(PDF:517KB)
令和5年度
- 4月号(PDF:321KB)
- 5月号(PDF:3,564KB)
- 6月号(PDF:349KB)
- 7月号(PDF:445KB)
- 1学期末号(PDF:419KB)
- 8・9月号(PDF:427KB)
- 10月号(PDF:358KB)
- 11月号(PDF:481KB)
- 12月号(PDF:534KB)
- 1月号(PDF:304KB)
- 2月号(PDF:371KB)
- 3月号(PDF:312KB)
針ケ谷小学校校歌 (音声データ)(音楽ファイル(MP3):1,829KB)
我が校の校章は市章(富士)、市の花(藤)、県章(勾玉)を取り入れてデザインしました。「のぼる藤の花」は伸びゆく児童の姿を、「谷」は学校・家庭・地域の人々の微笑を、「小」は遙かに望む富士山と針ケ谷遺跡の勾玉を表現しています。
作詞 井上 敏夫 作曲 折山 俊也
1 青空に けやきは伸びて
小鳥たち木々にさえずる
いまこの校庭に 光さんさん
たくましく大地をけって
きたえよう丈夫なからだ
さあきたえよう 針ケ谷小
2 西の空 富士はほほえみ
柳瀬川 こたえて光る
いまこの教室にひとみいきいき
話しあう声さわやかに
学ぼうよゆたかな教え
さあ 学ぼうよ 針ケ谷小
3 この丘も この黒土も
弥生びとらの 住居したあと
いまこの武蔵野の歴史うけつぎ
友と友 手をたずさえて
築こうよ明るい未来
さあ築こうよ針ケ谷小
お問い合わせ
学校教育課 管理グループ
〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬1873番地1(中央図書館2階)
電話番号:049-251-2711(内線621・622・623)
FAX:049-255-9635