富士見市立諏訪小学校
最終更新日:2024年11月1日
〒354-0021 富士見市大字鶴馬1932-1
電話 049-253-1451
FAX 049-255-2703
目次
- 自ら学ぶ子(知)
- やさしい子(徳)
- 元気な子(体)
学年 | 学年目標 |
---|---|
1年 |
|
2年 |
|
3年 |
|
4年 |
|
5年 |
|
6年 |
|
なの花学級 |
|
年月 | 学校の沿革 |
---|---|
昭和50年4月1日 | 富士見市立諏訪小学校開校 学級数20 児童数674 教職員数26 初代校長 土屋 治三 着任 |
昭和50年6月5日 | 落成式 開校式を挙行 |
昭和50年11月2日 | 校歌・校章を制定 この日を開校記念日に制定 |
昭和51年3月16日 | 校歌・校章発表披露式典を挙行 |
昭和51年4月1日 | 学級数20 児童数761 教職員数30 |
昭和51年5月15日 | 校旗寄贈される。(寄贈者 校地提供者一同) |
昭和52年4月1日 | 学級数30 児童数1163 教職員数41 |
昭和52年12月23日 | 体育館および教室増築工事着工 |
昭和53年4月1日 | 学級数33 児童数1296 教職員数43 |
昭和53年9月1日 | 体育館竣工 増築8教室竣工 外柵一部設置 |
昭和53年12月5日 | 体育館落成式典ならびに校歌・校章の記念碑除幕式挙行 |
昭和54年4月1日 | 学級数34 児童数1373 教職員数45 |
昭和55年4月1日 | 学級数35 児童数1420 教職員数47 2代校長 野澤 敏男 着任 |
昭和55年8月6日 | プール竣工式を挙行 |
昭和56年4月1日 | 学級数36 児童数1403 教職員数48 |
昭和57年4月1日 | 学級数35 児童数1369 教職員数47 3代校長 坂本 利夫 着任 |
昭和59年11月1日 | 開校10周年記念式典挙行(校門設置) |
昭和60年4月1日 | 学級数28 児童数1075 教職員数38 4代校長 小林 明 着任 |
昭和63年4月1日 | 学級数24 児童数863 教職員数31 5代校長 水口 重雄 着任 |
平成3年4月1日 | 学級数22 児童数714 教職員数35 6代校長 高橋 裕一 着任 |
平成4年4月1日 | 学級数21 児童数662 教職員数34 |
平成5年4月1日 | 学級数19 児童数599 教職員数31 |
平成6年4月1日 | 学級数18 児童数567 教職員数30 7代校長 上野 武男 着任 |
平成7年4月1日 | 学級数18 児童数552 教職員数31 8代校長 安見 正之 着任 |
平成8年4月1日 | 学級数16 児童数534 教職員数25 富士見市教育委員会委嘱国語科研究発表会開催 |
平成9年4月1日 | 学級数16 児童数524 教職員数24 |
平成10年4月1日 | 学級数19 児童数550 教職員数27 教室棟大規模改修工事 |
平成11年4月1日 | 学級数20 児童数596 教職員数28 9代校長 阿部 ノブ子 着任 |
平成11年8月1日 | 10代校長 班目 弘 着任 管理棟大規模改修工事コンピューター室設置 |
平成12年4月1日 | 学級数20 児童数611 教職員数28 |
平成13年4月1日 | 学級数19 児童数632 教職員数28 |
平成14年4月1日 | 学級数21 児童数676 教職員数28 |
平成14年12月4日 | 入間地区算数数学教育研究協議会研究発表会開催 |
平成15年4月1日 | 11代校長 青木 正史 着任 学級数22 児童数694 教職員数29 |
平成15年10月8日 | 体育館改修工事 |
平成16年4月1日 | 学級数23 児童数725 教職員数32 |
平成16年11月27日 | 開校30周年記念式典挙行 (紅白幕、壇上カーテン、テント、大型ストーブ記念品) |
平成17年4月1日 | 学級数24 児童数737 教職員数33 |
平成18年4月1日 | 12代校長 梅野 俊明 着任 学級数24 児童数746 教職員数32 |
平成19年4月1日 | 学級数24 児童数750 教職員数32 |
平成20年4月1日 | 学級数23 児童数727 教職員数31 |
平成21年4月1日 | 学級数22 児童数702 教職員数31 |
平成21年10月23日 | 富士見市教育委員会委嘱体育研究発表会開催 |
平成22年1月29日 | 埼玉県社会科教育研究会西部ブロック授業研究会開催 |
平成22年4月1日 | 13代校長 山下道夫 着任 学級数21 児童数681 教職員数31 |
平成22年6月17日 | 埼玉県教育局県立学校保健体育課学校体育担当指導主事訪問 |
平成23年4月1日 | 学級数19 児童数655 教職員数29 |
平成23年6月17日 | 埼玉県教育委員会・埼玉県小学校体育連盟主催第42回小学校体育授業研究会開催 |
平成24年4月1日 | 学級数21 児童数667 教職員数31 |
平成25年4月1日 | 14代校長 大根田良夫 着任 学級数21 児童数663 教職員数32 |
平成25年10月3日 | 富士見市教育委員会委嘱算数研究発表会開催 |
平成26年4月1日 | 学級数21 児童数660 教職員数32 |
平成26年5月20日 | 富士見市教育委員会委嘱国語研究発表会開催 |
平成27年4月1日 | 学級数23 児童数665 教職員数35 特別支援学級「なの花学級2組(自閉症・情緒障害)」設置 |
平成27年10月9日 | 入間地区国語教育研究会・富士見市教育委員会委嘱 国語研究発表会開催 |
平成28年4月1日 | 学級数23 児童数683 教職員数33 |
平成28年7月1日 | 体育館改修工事 |
平成29年4月1日 | 15代校長 川勝義彦 着任 学級数24 児童数709 教職員数35 |
平成30年4月1日 | 学級数22 児童数703 教職員34 |
平成31年4月1日 | 学級数24 児童数706 教職員39 特別支援学級「けやき(身体虚弱)」設置 |
令和2年4月1日 | 16代校長 庄司政之 着任 学級数25 児童数721 教職員42 |
令和3年4月1日 | 学級数26 児童数722 教職員42 |
令和4年4月1日 | 特別支援学級 けやき組(肢体不自由)設置 |
令和5年4月1日 | 第17代校長 石井 勝博 着任 |
令和6年4月1日 | 学級数27 児童数698 教職員45 |
学年 | 計 | 学級数 |
---|---|---|
1年 | 107 | 4 |
2年 | 107 | 4 |
3年 | 122 | 4 |
4年 | 120 | 4 |
5年 | 116 | 4 |
6年 | 112 | 3 |
なの花・けやき | 15 | 4 |
計 | 699 | 27 |
月 | 学校行事 |
---|---|
4月 |
|
5月 |
|
6月 |
|
7月 |
|
8月 |
|
9月 |
|
10月 |
|
11月 |
|
12月 |
|
1月 |
|
2月 |
|
3月 |
|
令和6年度
令和5年度
- 4月号(PDF:200KB)
- 5月号(PDF:407KB)
- 6月号(PDF:430KB)
- 7月号(PDF:3,555KB)
- 8月号(PDF:505KB)
- 9月号(PDF:524KB)
- 10月号(PDF:415KB)
- 11月号(PDF:506KB)
- 1月号(PDF:460KB)
- 2月号(PDF:459KB)
諏訪小学校 校歌(音声データ)(音楽ファイル(MP3):2,024KB)
水村 三千夫 作詞
団 伊玖磨 作曲
1、朝日かがやく みどりの諏訪の
ひかりをあびて 高く立つ
風ものぞくよ 明るい校舎
みんなで手と手をしっかりつなぎ
学びの頁を ひらこうよ
すわしょう すわしょう 諏訪小学校
2、窓のかなたに 新河岸川の
ゆたかな流れ のぞみつつ
花も ささやく 明るい教室
みんなで手と手をしっかりつなぎ
やさしい心を そだてよう
すわしょう すわしょう 諏訪小学校
3、楢や欅も まっすぐのびて
小鳥がうたう 猪鼻に
雲もかけるよ 明るい校庭
みんなで手と手をしっかりつなぎ
じょうぶなからだを きたえよう
すわしょう すわしょう 諏訪小学校
お問い合わせ
学校教育課 管理グループ
〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬1873番地1(中央図書館2階)
電話番号:049-251-2711(内線621・622・623)
FAX:049-255-9635