土地区画整理事業の概要
最終更新日:2024年9月17日
土地区画整理事業の仕組み
埼玉県ホームページの「土地区画整理事業の仕組み」(外部サイト)をご覧ください。
鶴瀬駅西口土地区画整理事業
事業名称 | 富士見都市計画事業・鶴瀬駅西口土地区画整理事業 |
---|---|
施行者 | 富士見市 |
施行面積 | 約22.5ヘクタール |
当初事業計画公告日 | 平成4年11月25日 |
総事業費 | 138億9千万円 |
施行期間 | 平成4年度~令和11年度 |
補助期間 | 平成6年度~令和11年度 |
事業進捗率(%) | 100.0(使用収益開始率)令和4年度末現在 |
減歩率(%) | 24.50 |
公共減歩率(%) | 22.51 |
保留地減歩率(%) | 1.99 |
仮換地指定日(効力発生日) | 平成7年5月1日(一括指定) |
権利者数(人) | 898 |
全建物戸数(棟) | 503 |
要移転戸数(棟) | 361 |
移転率(%) | 100 |
整理前後対照表
種目 | 施行前 | 施行後 | |||
---|---|---|---|---|---|
面積(ヘクタール) | 割合(パーセント) | 面積(ヘクタール) | 割合(パーセント) | ||
公共用地 | 道路 | 1.79 | 7.94 | 5.77 | 25.64 |
公園 | 0.12 | 0.55 | 0.68 | 3.00 | |
広場 | 0.41 | 1.84 | 0.42 | 1.87 | |
計 | 2.32 | 10.33 | 6.87 | 30.51 | |
宅地 | 民有地 | 19.66 | 87.43 | 15.22 | 67.71 |
市所有地 | 0.02 | 0.08 | 15.22 | 67.71 | |
計 | 19.68 | 87.51 | 15.22 | 67.71 | |
保留地 | ― | ― | 0.40 | 1.78 | |
測量増 | 0.49 | 2.16 | ― | ― | |
総計 | 22.49 | 100.00 | 22.49 | 100.00 |
お問い合わせ
鶴瀬駅周辺地区整備事務所 総務グループ
〒354-0024 埼玉県富士見市鶴瀬東1丁目6番39号
電話番号:049-252-2171
FAX:049-251-7291