富士見市議会議員一般選挙(投票・開票速報)
最終更新日:2021年4月15日
- 候補者別の得票数に小数点以下の表記があるのは、同姓の候補者において、苗字のみが投票用紙に記載されていた場合に、その候補者の得票数に応じて按分するためです。
- 富士見市議会議員一般選挙開票結果(得票順)(PDF:64KB)
富士見市議会議員一般選挙(定数:21人)
結果 | 候補者氏名(届出順) | 午後10時現在 | 午後10時30分現在 | 午後11時現在 | 午後11時18分確定 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 村元 ひろし | 300 | 900 | 900 | 1,040 |
当選 | 山下 よしこ | 300 | 900 | 900 | 1,214 |
当選 | 根岸 みさお | 300 | 900 | 1,200 | 1,285 |
当選 | しのはら みちひろ | 300 | 900 | 1,200 | 1,383 |
当選 | 田中 たかし | 300 | 900 | 900 | 1,073 |
当選 | 加賀 ななえ | 300 | 900 | 1,200 | 3,103 |
当選 | おざき 孝好 | 300 | 900 | 1,200 | 1,605 |
当選 | さの 正幸 | 300 | 900 | 900 | 1,173 |
当選 | 小泉 あきら | 300 | 600 | 900 | 928 |
当選 | 寺田 りょう | 300 | 900 | 1,200 | 1,344 |
当選 | 小川 たくみ | 300 | 900 | 900 | 1,070 |
上杉 たかや | 300 | 900 | 900 | 921 | |
当選 | しのだ つよし | 300 | 900 | 1,200 | 1,426 |
当選 | ふかせ ゆうこ | 300 | 900 | 1,200 | 1,429 |
当選 | 関野 かねたろう | 300 | 900 | 1,200 | 1,279 |
木村 ゆうき | 300 | 300 | 300 | 411.099 | |
当選 | 斉藤 たかひろ | 300 | 900 | 1,200 | 1,418 |
当選 | 勝山 しょう | 300 | 900 | 1,200 | 1,584 |
大塚 まさみ | 300 | 600 | 600 | 823 | |
当選 | 川畑 かつひろ | 300 | 900 | 900 | 1,143 |
当選 | 木村 くにのり | 300 | 900 | 900 | 1,083.900 |
当選 | 今成 ゆうた | 300 | 900 | 1,200 | 2,454 |
当選 | 熊谷 うらら | 300 | 900 | 1,200 | 2,206 |
当選 | いせだ 幸正 | 300 | 900 | 1,200 | 1,327 |
たけはら 誠 | 300 | 300 | 300 | 559 | |
開票率 | 22.29% | 61.52% | 74.01% | 100.00% |
得票数の合計 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 |
---|---|---|---|
33,282 | 33,282 | 362 | 33,644 |
持ち帰り | 不受理 | 投票者総数 | 按分切捨票 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 33,645 | 0.001 |
富士見市議会議員一般選挙
時間 | 投票者数 | 投票者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票所別一覧 |
---|---|---|---|---|---|
午前9時 | 932 | 667 | 1,599 | 1.75% | 午前9時現在(PDF:106KB) |
午前11時 | 3,741 | 3,309 | 7,050 | 7.70% | 午前11時現在(PDF:106KB) |
午後1時 | 6,545 | 6,177 | 12,722 | 13.90% | 午後1時現在(PDF:106KB) |
午後3時 | 8,366 | 7,987 | 16,353 | 17.86% | 午後3時現在(PDF:106KB) |
午後5時 | 9,967 | 9,694 | 19,661 | 21.48% | 午後5時現在(PDF:106KB) |
午後7時 | 11,410 | 11,114 | 22,524 | 24.61% | 午後7時現在(PDF:106KB) |
最終確定 | 16,272 | 17,373 | 33,645 | 36.75% | 最終確定(PDF:108KB) |
お問い合わせ
選挙管理委員会
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-251-2711(内線221)
FAX:049-254-2000