入札結果(物品・その他業務委託)平成28年度
最終更新日:2019年1月25日
物品・その他業務委託の入札結果を掲載しています。
入札結果は、1か月分を集計して、毎月10日前後に前月入札分を掲載しています。表示されるデータは、すべてPDFファイル(新規ウィンドウ)で開きます。
平成28年度
整理 番号 | 件名 | 入札日 | 種別 | 落札額(円) 【税抜き】 | 担当課 | 入札 調書 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 警備業務委託 | 3月28日 | 業務委託 | 954,000 | 地域文化振興課(内線251) | PDF(PDF:65KB) |
60 | 一般廃棄物(粗大ごみ)収集運搬等業務委託 | 3月22日 | 業務委託 | 81,500,000 | 環境課 (内線246) | PDF(PDF:70KB) |
59 | 適応指導教室教育用ソフトウエア更新 | 3月14日 | 物品 | 1,980,000 | 教育政策課 (内線616) | PDF(PDF:65KB) |
58 | 富士見市飲料水等自動販売機設置場所賃貸借 | 3月13日 | 賃貸借 | (A)842,592 (B)1,183,584 | 管財課 (内線513) | PDF(PDF:73KB) |
57 | 富士見市議会議員一般選挙期日前投票所労働者派遣業務委託 | 2月8日 | 業務委託 | 中止 | 総務課 (内線221) | PDF(PDF:63KB) |
56 | 富士見市議会議員一般選挙期日前投票所労働者派遣業務委託 | 2月3日 | 業務委託 | 中止 | 総務課 (内線221) | PDF(PDF:63KB) |
55 | みずほ台中央公園交流施設警備業務委託 | 2月3日 | 業務委託 | 270,000 | まちづくり推進課 (内線454) | PDF(PDF:64KB) |
54 | 社会科副読本「ふじみ」・埼玉県白地図印刷業務委託 | 1月31日 | 業務委託 | 991,000 | 学校教育課 (内線625) | PDF(PDF:60KB) |
53 | 一般郵便用封筒印刷 | 1月27日 | 物品 | 1,236,430 | 管財課 (内線513) | PDF(PDF:65KB) |
52 | 富士見市立学校 児童生徒用机・イス購入 | 1月25日 | 物品 | 2,297,830 | 教育政策課 (内線616) | PDF(PDF:63KB) |
51 | 富士見市議会議員一般選挙開票会場等設営業務委託 | 1月23日 | 業務委託 | 373,000 | 総務課 (内線221) | PDF(PDF:67KB) |
50 | 富士見市議会議員一般選挙のポスター掲示板作製及び設置撤去業務委託 | 1月19日 | 業務委託 | 3,399,680 | 総務課 (内線221) | PDF(PDF:67KB) |
49 | 自動ラップ式トイレ用消耗品 | 1月11日 | 物品 | 1,224,000 | 安心安全課 (内線446) | PDF(PDF:63KB) |
48 | 市立市民総合体育館体育器具備品購入 | 12月26日 | 物品 | 17,895,000 | 生涯学習課 (内線634) | PDF(PDF:61KB) |
47 | 市立市民総合体育館再開用什器備品購入 | 12月21日 | 物品 | 14,880,000 | 生涯学習課 (内線634) | PDF(PDF:64KB) |
46 | 市立第三・第五保育所エアコン洗浄業務委託 | 12月8日 | 業務委託 | 867,000 | 保育課 (内線324) | PDF(PDF:61KB) |
45 | 市立市民総合体育館スポーツジム・スタジオ用備品購入 | 12月1日 | 物品 | 19,580,000 | 生涯学習課 (内線634) | PDF(PDF:76KB) |
44 | 公用車(軽貨物車2台) | 12月1日 | 物品 | 2,224,640 | 管財課 (内線513) | PDF(PDF:61KB) |
43 | 平成28年度富士見市立小・中・特別支援学校体育館雨樋清掃業務委託 | 11月25日 | 業務委託 | 750,000 | 教育政策課 (内線615) | PDF(PDF:61KB) |
42 | 庁内LAN用プリンタ調達 | 11月22日 | 物品 | 1,701,000 | 情報システム課 (内線535) | PDF(PDF:73KB) |
41 | 庁内LAN用パソコン調達 | 11月22日 | 物品 | 4,600,000 | 情報システム課 (内線535) | PDF(PDF:68KB) |
40 | 富士見市高齢者等実態調査業務委託 | 10月21日 | 業務委託 | 1,701,000 | 高齢者福祉課 (内線396) | PDF(PDF:64KB) |
39 | 平成28年度漏水調査業務委託 | 10月18日 | 業務委託 | 5,200,000 | 水道課 (内線521) | PDF(PDF:62KB) |
38 | 富士見市立学校 コンピュータ教室イス購入 | 10月7日 | 物品 | 1,420,000 | 教育政策課 (内線616) | PDF(PDF:63KB) |
37 | 公用車(軽乗用車3台 ) | 10月7日 | 物品 | 3,180,000 | 管財課 (内線513) | PDF(PDF:59KB) |
36 | 平成28年度富士見市立小学校体育備品の購入 | 8月30日 | 物品 | 1,842,400 | 学校教育課 (内線625) | PDF(PDF:58KB) |
35 | 富士見市立小学校音楽教材備品購入 | 8月10日 | 物品 | 8,737,000 | 学校教育課 (内線625) | PDF(PDF:56KB) |
34 | 天然ガス自動車容器交換修繕 | 8月10日 | 修繕 | 785,000 | 環境課 (内線246) | PDF(PDF:58KB) |
33 | 富士見市営住宅管理システム導入業務委託 | 7月15日 | 業務委託 | 2,100,000 | 建築指導課 (内線422) | PDF(PDF:65KB) |
32 | 平成28年度富士見市立小・中・特別支援学校消防設備保守点検業務委託 | 7月12日 | 業務委託 | 720,000 | 教育政策課 (内線615) | PDF(PDF:59KB) |
31 | 平成28年度富士見市立小・中・特別支援学校備品廃棄処分業務委託 | 7月11日 | 業務委託 | 740,000 | 教育政策課 (内線615) | PDF(PDF:62KB) |
30 | みずほ台駅東西口市立自動車駐車場管理業務委託 | 7月8日 | 業務委託 | 10,872,000 | 交通・管理課 (内線412) | PDF(PDF:61KB) |
29 | 平成28年度市立富士見特別支援学校清掃業務委託 | 7月1日 | 業務委託 | 487,000 | 教育政策課 (内線615) | PDF(PDF:60KB) |
28 | 参議院議員通常選挙に係る選挙用備品賃貸 | 6月30日 | 賃貸借 | 347,000 | 総務課 (内線221) | PDF(PDF:68KB) |
27 | 公用車(2tダンプ) | 6月30日 | 物品 | 3,558,900 | まちづくり推進課 (内線454) | PDF(PDF:61KB) |
26 | 平成28年度富士見市学校給食センター清掃業務委託 | 6月30日 | 業務委託 | 790,000 | 給食センター 049-252-2881 | PDF(PDF:60KB) |
25 | 移動式バスケットゴール | 6月28日 | 物品 | 23,499,000 | 生涯学習課 (内線634) | PDF(PDF:60KB) |
24 | 防災行政無線保守点検業務委託 | 6月24日 | 業務委託 | 1,400,000 | 安心安全課 (内線446) | PDF(PDF:62KB) |
23 | 保育所厨房用備品購入 | 6月20日 | 物品 | 898,000 | 保育課 (内線324) | PDF(PDF:60KB) |
22 | 参議院議員通常選挙及び富士見市長選挙開票会場設営等業務委託 | 6月17日 | 業務委託 | 1,170,000 | 総務課 (内線221) | PDF(PDF:67KB) |
21 | 投票用紙自動交付機売買契約 | 6月10日 | 物品 | 中止 | 総務課 (内線221) | PDF(PDF:58KB) |
20 | 公用車(軽乗用車3台 ) | 6月3日 | 物品 | 中止 | 管財課 (内線513) | PDF(PDF:56KB) |
19 | みずほ台駅東西口市立自動車駐車場管理業務委託 | 5月25日 | 業務委託 | 不調 | 交通・管理課 (内線412) | PDF(PDF:56KB) |
18 | 防災行政無線保守点検業務委託 | 5月20日 | 業務委託 | 中止 | 安心安全課 (内線446) | PDF(PDF:57KB) |
17 | 市立放課後児童クラブ及び児童館エアコン洗浄業務委託 | 5月20日 | 業務委託 | 1,100,000 | 保育課 (内線205) | PDF(PDF:64KB) |
16 | 参議院議員通常選挙期日前投票所労働者派遣委託業務 | 5月20日 | 業務委託 | 1,360 | 総務課 (内線221) | PDF(PDF:73KB) |
15 | 参議院議員通常選挙及び富士見市長選挙ポスター掲示板作製及び設置撤去業務委託 | 5月19日 | 業務委託 | 3,343,050 | 総務課 (内線221) | PDF(PDF:64KB) |
14 | 富士見市立小・中・特別支援学校図書館図書備品購入 | 5月16日 | 物品 | 90.0% | 学校教育課 (内線625) | PDF(PDF:65KB) |
13 | 平成28年度富士見市立鶴瀬西交流センター・ふじみ野交流センター設備保守点検業務委託 | 5月9日 | 業務委託 | 1,350,000 | 鶴瀬西交流センター049-251-2791 | PDF(PDF:70KB) |
12 | 難波田城資料館公用車 | 4月27日 | 物品 | 1,507,147 | 難波田城資料館 049-253-4664 | PDF(PDF:75KB) |
11 | 公園ポンプ設備等保守点検業務委託 | 4月22日 | 業務委託 | 950,000 | まちづくり推進課 (内線454) | PDF(PDF:63KB) |
10 | 駅周辺及び臨時公営自転車置場内の放置自転車等の撤去・移送業務委託 | 4月21日 | 業務委託 | 5,250,000 | 交通・管理課 (内線412) | PDF(PDF:63KB) |
9 | 冷暖房機保守点検業務委託 | 4月21日 | 業務委託 | 2,230,000 | 総務課 (内線222) | PDF(PDF:60KB) |
8 | 国民健康保険税納税通知書等の印刷及び納税通知書等のブッキング、封入封緘業務委託 | 4月15日 | 業務委託 | 1,339,500 | 保険年金課 (内線316) | PDF(PDF:65KB) |
7 | 平成28年度富士見市立小・中学校エレベーター保守点検業務委託 | 4月15日 | 業務委託 | 中止 | 教育政策課 (内線615) | PDF(PDF:61KB) |
6 | A4コピー用紙(単価契約) | 4月14日 | 物品 | 1,290 | 管財課 (内線513) | PDF(PDF:79KB) |
5 | 公立保育所職員保菌検査 | 4月12日 | 業務委託 | 810,432 | 保育課 (内線332) | PDF(PDF:59KB) |
4 | 市立健康増進センター冷暖房設備保守点検業務委託 | 4月12日 | 業務委託 | 1,110,000 | 健康増進センター 049-252-3771 | PDF(PDF:63KB) |
3 | 国民健康保険ジェネリック医薬品利用差額通知業務委託 | 4月8日 | 業務委託 | 667,260 | 保険年金課 (内線316) | PDF(PDF:62KB) |
2 | 平成28年度富士見市立小・中学校エレベーター保守点検業務委託 | 4月8日 | 業務委託 | 中止 | 教育政策課 (内線615) | PDF(PDF:61KB) |
1 | 国民健康保険診療報酬明細書点検業務委託 | 4月8日 | 業務委託 | 1,418,040 | 保険年金課 (内線316) | PDF(PDF:62KB) |
入札結果に関するお問い合わせ先
物品購入や各種業務委託に関する入札・契約は、業務を所管する部署が直接実施しています。発注内容や入札結果に関するお問い合わせは、各担当部署にお問い合わせください。
富士見市役所
電話番号:049‐251‐2711(代表)
お問い合わせ
総務課 契約検査グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7130
FAX:049-254-2000